TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice™ Touch | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | TP350 | TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice™ Touch | 1 System | 询价 |
收藏产品 加入购物车
|
||||||||||||||||||||||||||||
■ 制品说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
■ 性能参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
页面更新:2020-06-12 14:39:55
TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice™ Touch | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | TP350 | TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice™ Touch | 1 System | 询价 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
■ 制品说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
■ 性能参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
页面更新:2020-06-12 14:39:55
Thermal Cycler Dice™ Real Time System III | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | TP950 | Thermal Cycler Dice™ Real Time System III | 1 Set | 询价 | ||
Takara | TP970 | Thermal Cycler Dice™ Real Time System III with PC | 1 Set | 询价 | ||
Takara | TP980 | Thermal Cycler Dice™ Real Time System III with PC/MRQ | 1 Set | 询价 | ||
Takara | TP990 | Thermal Cycler Dice™ Real Time System III (Cy5) with PC | 1 Set | 询价 | ||
Takara | TP840 | Multiplate RQ | 1 Set | 询价 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 制品说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 性能参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
页面更新:2022-09-01 15:59:37
Thermal Cycler Dice™ Real Time System III | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | TP950 | Thermal Cycler Dice™ Real Time System III | 1 Set | 询价 | ||
Takara | TP970 | Thermal Cycler Dice™ Real Time System III with PC | 1 Set | 询价 | ||
Takara | TP980 | Thermal Cycler Dice™ Real Time System III with PC/MRQ | 1 Set | 询价 | ||
Takara | TP990 | Thermal Cycler Dice™ Real Time System III (Cy5) with PC | 1 Set | 询价 | ||
Takara | TP840 | Multiplate RQ | 询价 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 制品说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 性能参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
页面更新:2022-09-01 16:00:11
TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice™ Touch | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | TP350 | TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice™ Touch | 1 System | 询价 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
■ 制品说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
■ 性能参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
页面更新:2020-06-12 14:39:55