SPP System™ Set | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | 3366 | SPP System™ Set | 1 Set | ¥13,278 | ||
Takara | 3367 | SPP System™ I | 1 Set | ¥7,050 | ||
Takara | 3368 | SPP System™ II | 1 Set | ¥7,050 | ||
Takara | 3369 | SPP System™ III | 1 Set | ¥7,050 | ||
Takara | 3370 | SPP System™ IV | 1 Set | ¥7,050 |
收藏产品 加入购物车
■ 制品内容 | ||||||||||||||||||||||
SPP System Set (Code No.: 3366) | ||||||||||||||||||||||
1. SPP System Set pCold I (SP-4) DNA、pCold II (SP-4) DNA pCold III (SP-4) DNA、pCold IV (SP-4) DNA |
各20 μg | |||||||||||||||||||||
2. pMazF DNA (20 ng/μl) | 0.5 μg | |||||||||||||||||||||
3. pCold I (SP-4) envZB DNA (20 ng/μl) | 0.2 μg | |||||||||||||||||||||
SPP System I~IV (Code No.: 3367~3370) | ||||||||||||||||||||||
1. pCold I~IV (SP-4) DNA中一个(0.5 μg/μl) | 20 μg | |||||||||||||||||||||
2. pMazF DNA (20 ng/μl) | 0.5 μg | |||||||||||||||||||||
3. pCold I (SP-4) envZB DNA (20 ng/μl) | 0.2 μg | |||||||||||||||||||||
■ GenBank登录 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
■ 制品说明 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
■ SPP System 原理图 | ||||||||||||||||||||||
■ SPP System冷休克表达载体图谱 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
■ MazF表达质粒pMazF DNA载体图谱 | ||||||||||||||||||||||
页面更新:2019-09-25 11:39:57