上海金畔生物科技有限公司代理日本同仁化学 DOJINDO代理商全线产品,欢迎访问官网了解更多信息
C12H21N5O4S
331.39
关联产品
实验工具|稀释计算器|摩尔浓度计算器
上海金畔生物科技有限公司代理日本同仁化学 DOJINDO代理商全线产品,欢迎访问官网了解更多信息
C12H21N5O4S
331.39
关联产品
实验工具|稀释计算器|摩尔浓度计算器
上海金畔生物科技有限公司代理日本同仁化学 DOJINDO代理商全线产品,欢迎访问官网了解更多信息
特点:
● 高灵敏度脂质过氧化检测
● 适用于荧光显微镜、荧光酶标仪、流式细胞仪
产品概述
活性氧(ROS)是由双原子氧(O2)形成的高活性化学物质。近年来,据报道ROS与超氧化物反应导致脂质过氧化,这与细胞死亡和炎症等各种疾病有关。如上所述,ROS经历各种机制,因此,使用适当的试剂评估脂质过氧化水平很重要。
脂质过氧化探针BDP 581/591 C11是一种用于检测脂质过氧化物形成的荧光染料。Dojindo Laboratories(货号:L248)。Liperflo可以检测脂质过氧化物。与Liperflo不同,这种荧光染料不会对脂质过氧化物产生反应,但会与脂质过氧化过程中由高灵敏度的活性氧形成的脂质自由基发生反应。该探针的高灵敏度使其能够用荧光酶标仪进行检测,而Liperflo很难做到这一点,这使其成为荧光定量和筛选应用的试剂。
技术信息
脂质过氧化探针-BDP 581/591 C11是一种用于检测脂质过氧化的荧光探针。该荧光探针不与脂质过氧化物反应,而是与脂质过氧化时产生的脂质自由基反应,从而检测脂质过氧化。未反应的探针发出红色荧光,但在与脂质周围的自由基反应后,其荧光从红色变为绿色。由于是通过红色与绿色荧光强度的比率检测,所以具有更高的灵敏度。
脂质过氧化探针 -BDP 581/591 C11光谱
实验例1
用含有200µmol/l t-BHP的HBSS溶液刺激探针染色的HepG2细胞2小时,并将荧光强度与未处理细胞进行比较。结果,与未处理的细胞相比,在t-BHP处理的细胞中以高灵敏度观察到红色荧光的减少和绿色荧光的增加。使用荧光酶标仪检测细胞,并将获得的值计算为绿色/红色荧光的强度比,可以定量脂质过氧化。此外,当使用流式细胞仪检测细胞时,观察到绿色荧光值的增加。可以三种不同的仪器进行分析。
<实验条件>
Instrument: Fluorescent Microscope
Green: GFP filter (Ex = 450-490 nm, Em = 500-550 nm)
Red: TexasRed filter (Ex = 540-580 nm, Em = 600-660 nm)
Scale bar: 50 µm
<实验条件>
Instrument: Fluorescent Plate Reader
Green: Ex = 490 nm, Em = 520-540 nm
Red: Ex = 570 nm, Em = 600-620 nm
<实验条件>
Instrument: Flow Cytometer
Filter: FITC (Ex = 488 nm, Em = 515-545 nm)
实验例2
用含有200µmol/l氢过氧化枯烯的HBSS溶液刺激用该探针染色的HepG2细胞2小时,并将荧光强度与对照细胞进行比较。结果显示,与未经处理的细胞相比,氢过氧化枯烯处理的细胞中红色荧光减少,绿色荧光增加,表明可以检测到脂质过氧化。
<实验条件>
Instrument: Fluorescent Microscope
Green: GFP filter (Ex = 450-490 nm, Em = 500-550 nm)
Red: TexasRed filter (Ex = 540-580 nm, Em = 600-660 nm)
Scale bar: 50 µm
Q&A
Q:试剂盒能检测多少样品? |
A:请参考以下内容: ・96-well plate: 2 plates ・ibidi 8-well plate: 12 plates ・35 mm dish: 10 dishes ・6-well plate: 10 well |
Q:是否有脂质过氧化试验的阳性对照? |
A:用叔丁基过氧化氢(t-BHP)或枯烯过氧化氢处理的HepG2细胞的检测实例。
(请参考实验案例1和实验案例2中的步骤1-5)。 |
Q:可以用缓冲液配制工作溶液吗? |
A:不建议使用除说明书以外的缓冲液制备工作溶液。BDP 581/591 C11具有高脂溶性,在无血清培养基中制备可能导致探针沉积,请使用含血清培养基进行制备。 |
Q:使用流式细胞仪检测时,应该在哪一步将细胞分离? |
A:请遵循手册的步骤6,在用HBSS处理和洗涤后,用胰蛋白酶分离细胞 |
Q:染色后,我可以用其他缓冲液代替HBSS清洗细胞吗? |
A:可以使用PBS、Hanks的HEPES缓冲液和培养基清洗细胞 |
参考文献
No. | 检测对象 | 检测仪器 | 引用(含链接) | 影响因子 |
1 | 细胞
(HTR-8/Svneo) |
荧光显微镜 | H. Yang, X. Zhang, Y. Ding, H. Xiong, S. Xiang, Y. Wang, H. Li, Z. Liu, J. He, Y. Tao, H. Yang, H. Qi, “Elabela: Negative Regulation of Ferroptosis in Trophoblasts via the Ferritinophagy Pathway Implicated in the Pathogenesis of Preeclampsia”, cells, 2023, doi:10.3390/cells12010099. | 7.666 |
2 | 细胞
(HLE-B3) |
荧光显微镜 | D. Ma, J. Liu, L. Wang, Z. Zhi, L. Luo, J. Zhao, Y. Qin, “GSK-3β-dependent Nrf2 antioxidant response modulates ferroptosis of lens epithelial cells in age-related cataract”, 2023, doi:10.1016/j.freeradbiomed.2023.04.022. | 8.101 |
关联产品
实验工具|稀释计算器|摩尔浓度计算器
罗氏ROCHE faststart universal probe master现货
罗氏ROCHE faststart universal probe master现货
罗氏ROCHE faststart universal probe master现货
相关产品订购信息:
4673417001 | FastStart TaqMan Probe Master | 10 x 1.25 ml (for 500 reactions of 50 µl final reaction volume) |
4673468001 | FastStart TaqMan Probe Master | 10 x 1.25 ml (for 500 reactions of 50 µl final reaction volume) |
4914058001 | FastStart Universal Probe Mast | 10 x 5 ml (for 2,000 reactions of 50 µl final reaction volume) |
4914066001 | FastStart Universal Probe Mast | 1 x 50 ml (for 2,000 reactions of 50 µl final reaction volume) |
3622614001 | Deoxy-NTP Set, slt. PCR Grade | 4 x 1,250 µl(125 µmol) (for 12,500 reactions at 50 µl final volume) |
3732681001 | dATP,PCR Grade Di-Na Solution | 4 x 1,250 µl (4 x 125 µmol) |
3732690001 | dCTP,PCR Grade Di-Na Solution | 4 x 1,250 µl (4 x 125 µmol) |
3732703001 | dGTP, PCR Grade | 4 x 1,250 µl (4 x 125 µmol) |
3732711001 | dTTP,PCR Grade Di-Na Solution | 4 x 1,250 µl (4 x 125 µmol) |
3732720001 | dUTP,PCR Grade Di-Na Solution | 4 x 1,250 µl (4 x 125 µmol) |
11828665001 | HP RNA Isolation Kit | 1 kit (50 reactions) |
12033674001 | HP RNA Tissue Kit | 1 kit (50 isolations) |
10127884001 | L-LDH, (rabbit muscle), 100 mg | 100 mg (10 ml) |
10127990001 | NAD, approx. 98%, lyo., 5 g | 5 g |
3315932001 | Water,PCR Grade (25x1ml) | 25 ml (25 x 1 ml) |
4738250001 | Expand HiFi PCR System dNTPack | 100 U |
10109142001 | RNase A, 25 mg | 25 mg |
11585371001 | Acetyl-CoA, 200mg | 200 mg |
10708992001 | DTT, 50g | 50 g |
11816586001 | Agarose MS | 100 g |
5080576001 | High Pure miRNA Isolation Kit | 1 kit (50 isolations) |
11855476001 | Titan One Tube RT-PCR System(1 | 100 reactions |
4728882001 | Taq DNA Polymerase dNTPack 100 | 1,000 U (4 x 250 U) |
3553361001 | FastStart High Fidelity PCR Sy | 2,500 U (10 x 250 U) |
10737046001 | GOT, 25 mg | 25 mg (2.5 ml) |
11858882001 | HP Viral RNA Kit | 1 kit (100 purifications) |
10109509001 | tRNA, from Baker's Yeast, 500 | 500 mg |
10810126001 | CHAPS, 50g | 50 g |
4738241001 | Taq DNA Polymerase (1u/ul)dNTP | 1,000 U (4 x 250 U) |
10171832001 | Aldehyde Dehydrogenase from Ye | 250 U |
10621692001 | NADPH, approx. 98%, 500 mg | 500 mg |
3115801001 | Proteinase K,recomb.,PCR Grd.l | 2 x 250 mg |
11641786001 | Streptavidin Magnetic Particle | 10 ml |
10102857001 | Amyloglucosidase from Aspergil | 100 mg (10 ml) |
11787896001 | mRNA Capture Kit | 1 kit (192 reactions) |
4738381001 | FastStart Taq DNA Pol. dNTPack | 1,000 U (4 x 250 U) |
10128058001 | NADP, approx. 98%, 1 g | 1 g |
4340850001 | Pwo SuperYield DNA Polymerase | 500 U (2 x 250 U) |
11093037001 | Chromozym t-PA | 20 mg |
10703729001 | X-gal, 2.5g | 2.5 g |
11666789001 | Buffers in a Box, premix PBS B | 4 l |
10127647001 | Glucose-6-phosphate | 5 g |
10127973001 | NAD, approx. 100%, Grade I, ly | 5 g |
10197734001 | Glutamate Dehydrogenase (GlDH) | 3,000 U |
11635379001 | Rapid DNA Ligation Kit | 1 kit (40 DNA ligation reactions) |
11383175001 | Free Fatty Acids, Half Micro T | approx. 5 x 10 tests |
10109541001 | tRNA, from E.coli MRE 600, 100 | 100 mg |
10621650001 | NAD, approx. 98%, lyo., 10 g | 10 g |
11636090910 | PCR Dig Probe Synthesis 1pc | 1 kit (25 reactions) |
3732738001 | ddNTP Set, Sequencing Grade | 4 x 1 µmol (4 x 100 µl) |
10127914001 | L-MDH, (pig heart), 25 mg | 25 mg (5 ml) |
10737232001 | G6P-DH, Grade II, 25 mg | 25 mg (5 ml) |
12032937001 | FastStart Taq DNA Polymerase, | 1,000 U (4 x 250 U) |
10127558001 | ADH, susp. 1g (34ml) | 1 g (34 ml) |
10837016001 | Formate Dehydrogenase, 250 u | 250 U |
11636103001 | PCR Master | 1 kit (for 200 PCR reactions of 50 µl final reaction volume) |
11411446001 | Isopropyl-b-D-thiogalactoside | 5 g |
11666703001 | PREMIX 10XTBE BUF/WAS 100957 4 | 4 l |
10128163001 | Pyruvate Kinase (PK), susp., 1 | 100 mg (10 ml) |
4716728001 | DNase I recombinant, RNase-fre | 10,000 U (provided with incubation buffer) |
10737127001 | GPT, 25 mg | 25 mg (2.5 ml) |
11681834001 | Expand Long Templ.PCR Syst. | 150 U |
3115887001 | Proteinase K,recomb.,PCR Grd.S | 1.25 ml |
10108987001 | Pyrophosphatase, Inorganic (PP | 1 mg (1 ml) |
10736619001 | Ascorbate Oxidase Spatula | 25 spatulas |
10837059001 | Lysozyme | 10 g |
10972983001 | T4 Gene 32 Protein, 100ug | 100 µg |
11388983001 | Agarose MP, 100g | 100 g |
11666681001 | Buffers in a Box, premix SSC B | 4 l |
10775835001 | BSA Fraction V, Fatty Acid fre | 50 g |
10101907001 | Acetyl-CoA, 50mg | 50 mg |
4710444001 | FastStart PCR Master 10 ml | 8 x 1.25 ml (for 400 reactions of 50 µl final reaction volume) |
11732676001 | HP PCR Product Purification Ki | 1 kit (250 purifications) |
11754785001 | HP Plasmid Isolation Kit, 250 | 1 kit (250 purifications) |
10102121001 | Adenosine Deaminase (ADA), sus | 10 mg (1 ml) |
11119915001 | RNase, DNase-free | 500 µg (1 ml) |
11775367001 | Uracil-DNA Glycosylase,Heat-la | 100 U |
10105589001 | GPT, 10 mg | 10 mg (1 ml) |
10621722001 | Creatine phosphate, 10g | 10 g |
12011875001 | HP Viral Nucleic Acid Buffer S | 1 set (100 isolations) |
11775375001 | Uracil-DNA Glycosylase,Heat-la | 500 U |
11785834001 | ExpandTM Reverse Transcriptase | 5,000 U (100 µl) |
10378445001 | Chromozym PK | 20 mg |
10602400001 | Thrombin, from human plasma | 20 U |
11581295001 | PCR Nucleotide Mix (200 react. | 200 µl (for 200 reactions of 50 µl final reaction volume) |
10107824001 | NADPH, approx. 98%, 100 mg | 100 mg |
10109525001 | tRNA, from Brewer's Yeast, 500 | 500 mg |
10602361001 | Plasmin, from human plasma | 5 U (0.5 ml) |
10602370001 | Plasmin, from bovine plasma | 5 U (1 ml) |
11969013001 | dATP,PCR Grade Di-Na solution | 1,250 µl (125 µmol) |
11969021001 | dCTP,PCR Grade Di-Na solution | 1,250 µl (125 µmol) |
11969030001 | dGTP,PCR grade solution | 1,250 µl (125 µmol) |
11969048001 | dTTP, PCR Grade, 125 Ámol | 1,250 µl (125 µmol) |
11969056001 | dUTP, PCR Grade, 125 Ámol | 1,250 µl (125 µmol) |
10981249001 | Nitrate Reductase | 20 U |
10128031001 | NADP, approx. 98%, 100 mg | 100 mg |
12140306001 | GC RICH PCR System | 100 U |
10621714001 | Creatine phosphate, 5g | 5 g |
11202332001 | Amyloglucosidase, Lyo., SQ | 500 U |
3789403001 | Pwo Master | 2.5 ml (10 x 250 µl) (for 100 reactions of 50 µl final reaction volume) |
11080733001 | Universal Protease Substrate, | 15 mg |
4422694001 | High Pure 96 UF Cleanup Kit | 1 kit (2 x 96 purifications) |
10835269001 | Ampicillin, 50g | 50 g |
10102105001 | Adenosine Deaminase (ADA), 10m | 10 mg (2 ml) |
11363905910 | DIG-11-ddUTP | 25 nmol (25 µl) |
11858874001 | HP Viral Nucleic Acid Kit | 1 kit (for up to 100 purifications) |
4743725001 | Expand HiFi PLUS PCR System dN | 125 U |
10109134001 | RNase, 500 mg | 500 mg |
10127833001 | 3-HBDH, Grade II | 10 mg (2 ml) |
11680293001 | X-gal, 100mg | 100 mg |
11888382001 | Titan One Tube RT-PCR System ( | 25 reactions |
10662046001 | b-Galactose Dehydrogenase S | 50 U |
10745782001 | DNA, Lambda | 1 ml (5 A260 units) |
4829034001 | Expand Long Range dNTPack 175 | 175 U (50 reactions) |
4536282001 | DNase I rec., grade I 20KU | 2 x 10,000 U |
10127566001 | Creatine Kinase (CK), 100mg | 100 mg |
10109517001 | tRNA, from Brewer's Yeast, 100 | 100 mg |
12032929001 | FastStart Taq DNA Polymerase, | 500 U (2 x 250 U) |
10127671001 | G6P-DH, Grade II | 10 mg (2 ml) |
10106801001 | Kanamycin Sulfate | 5 g |
11814320001 | Formamide | 500 ml |
10109169001 | RNase A, 100 mg | 100 mg |
10127531001 | ATP, disodium salt, 10g | 10 g |
10105031001 | b-Galactosidase, 1500U | 1,500 U |
11417967001 | SuRE/Cut Buffer B | 5 x 1 ml |
11417991001 | SuRE/Cut Buffer H | 5 x 1 ml |
10109045001 | Pyruvate Kinase (PK), sol., 10 | 10 mg (1 ml) |
10107409001 | Mitomycin C | 2 mg |
3115879001 | Proteinase K,recomb.,PCR Grd.l | 100 mg |
10109193001 | RNase T1, 100 000 U | 100,000 U |
10128155001 | Pyruvate Kinase (PK), susp., 1 | 10 mg (1 ml) |
10724815001 | Isopropyl-b-D-thiogalactoside | 1 g |
11074059001 | Collagenase H, 500mg | 500 mg |
10104159001 | DNase I, Grade II | 100 mg |
10708976001 | Tris | 1 kg |
10127523001 | ATP, disodium salt, 5g | 5 g |
11082035001 | SuRE/Cut Buffer Set for Restr. | 1 set |
4883560001 | FUGENE HD TRIAL PACK | 1 trial pack |
10693944001 | Restr.-Endonucl. Hae III, 5000 | 5,000 U (10 U/µl) |
12015200001 | Lumi-Light Western Blotting Su | 400 ml (4,000 cm2 membrane) |
11210238001 | DIG Glycan Differentiation Kit | 1 kit (5 x 5 blots, each 10 x 10 cm) |
11383213001 | NBT, Solution | 50 reactions (sample) |
5081955001 | Transcriptor HiFi cDNA Synth. | 1 kit (50 reactions, including 10 control reactions) |
3115836001 | Proteinase K,recomb.,PCR Grd. | 25 mg |
11697471001 | NBT/BCIP Ready-to-Use Tablets | 20 tablets |
10528552001 | DNA MW-Marker III | 50 µg (1 A260 unit) |
11164368001 | N-Acetyl-b-D-Glucosaminidase C | 3 x 1 ml |
11496549001 | Fast Red,Tabl. | 20 tablets |
10642711001 | DNA Polymerase I, Endonucl.-fr | 250 U |
11721933001 | DNA MW-Marker XIV | 50 µg (1 A260 unit) |
11681451001 | NBT/BCIP Stock Solution | 8 ml |
10709557001 | T4 Polynucleotide Kinase, 200 | 200 U |
11218590910 | DNA Mol-weight Marker II,Digox | 5 µg (500 µl) |
11218603910 | DNA Mol-weightMarker III,Digox | 5 µg (500 µl) |
11034731001 | Primer,random | 2 mg (50 A260 units, 1 µmol) |
11603558001 | DIG Easy-Hyb | 500 ml |
11721925001 | DNA MW-Marker XIII | 50 µg (1 A260 unit) |
11855638001 | DNA MW-Marker XVI | 50 µg (200 µl) |
上海金畔生物科技有限公司代理日本同仁化学试剂盒全线产品,欢迎访问日本同仁化学dojindo官网了解更多信息。
容 量 | メーカー希望 小売価格 |
富士フイルム 和光純薬 |
---|---|---|
10 mg | ¥25,500 | 340-07611 |
・本製品を粉末の状態で取り出し使用する場合、性状の性質上、静電気等の要因で容器内に付着し、取り出しにくい場合があります。
・容器内に付着し、取り出せなかった粉末に関しては、使用する溶媒を容器に入れ、溶かし出して使用してください。
1) R. Rago, J. Mitchen and G. Wilding, "DNA Fluorometric Assay in 96-well Tissue Culture Plates Using Hoechst 33258 after Cell Lysis by Freezing in Distilled Water", Anal. Biochem., 1990, 191, 31.
2) K. Kubo, H. Ide, S. S. Wallace and Y. W. Kow, "A Novel, Sensitive, and Specific Assay for Abasic Sites, The Most Commonly Produced DNA Lesion", Biochemistry, 1992, 31, 3703.
3) H. Ide, K. Akamatsu, Y. Kimura, K. Michiue, K. Makino, A. Asaeda, Y. Takamori and K. Kubo, "Synthesis and Damage Specificity of a Novel Probe for the Detection of Abasic Sites in DNA", Biochemistry, 1993, 32, 8276.
4) M. Yao and Y. W. Kow, "Strand-specific Cleavage of Mismatch-containig DNA by Deoxyinosine 3'-Endonuclease from Escherichia coli", J. Biol. Chem., 1994, 269, 31390.
5) 岡村忠, "光によるDNAの損傷とその修復", 化学, 1994, 49, 425.
6) 大塚栄子, "遺伝子の損傷ががんの引き金にDNAの変異と修復のメカニズムを探る", 化学, 1994, 49, 394.
7) T. Shida, M. Noda and J. Sekiguchi, "The recognition of DNA containning AP-site by E. coli endonuclease IV(exonuclease)", Nucleic Acids Symposium Series, 1995, 34, 87.
8) H. B. Sun, L. Qian and H. Yokota, "Detection of abasic sites on individual DNA molecules using atomic force microscopy", Anal. Chem., 2001, 73, 2229.
9) J. Nakamura, J. A. Swenberg, "Endogenous Apurinic/apyrimidinic Sites in Genomic DNA of Mammalian Tissues", Cancer Res., 1999, 59, 2522.
10) Y. W. Kow and A. Dare, "Detection of Abasic Sites and Oxidative DNA Base Damage using an ELISA-like Assay", METHODS, 2000, 22, 164.
11) L. Yan, A. Bulgar, Y. Miao, V. Mahajan, J. R. Donze, S. L. Gerson and L. Liu, "Combined Treatment with Temozolomide and Methoxyamine: Blocking Apurininc/Pyrimidinic Site Repair Coupled with Targeting Topoisomerase II", Clin. Cancer Res., 2007, 13, 1532.
12) P. D. Chastain, II, J. Nakamura, J. Swenberg and D. Kaufman, "Nonrandom AP site distribution in highly proliferative cells", FASEB J., 2006, 20(14), 2612.
性状: | 本品は、白色粉末で水に溶ける。 |
---|---|
純度(HPLC): | 95.0% 以上 |
水溶状: | 試験適合 |
IRスペクトル: | 試験適合 |
NMRスペクトル: | 試験適合 |
保存条件: 冷凍 |
上海金畔生物科技有限公司代理日本同仁化学试剂盒全线产品,欢迎访问日本同仁化学dojindo官网了解更多信息。
容 量 | メーカー希望 小売価格 |
富士フイルム 和光純薬 |
---|---|---|
200 tests | ¥29,800 | 344-10061 |
Lipid Peroxidation Probe -BDP 581/591 C11- は脂質過酸化を検出することができる蛍光色素です。本蛍光色素は過酸化脂質とは応答しませんが、脂質が過酸化される際に発生する脂質ラジカルなどと反応するため、結果的に過酸化脂質の発生を検出することができます。未反応の本色素は赤色の蛍光を発しますが、脂質周辺のラジカルと応答後は、その蛍光特性を赤色から緑色の蛍光に変化させます。このように、赤色と緑色の蛍光強度比で検出するため、高感度に脂質過酸化を検出することが可能となります。
Lipid Peroxidation Probe -BDP 581/591 C11-の励起蛍光スペクトル
文献No. | 対象サンプル | 装置 | 引用(リンク) |
---|---|---|---|
1) | 細胞 (HTR-8/Svneo) |
蛍光顕微鏡 | H. Yang, X. Zhang, Y. Ding, H. Xiong, S. Xiang, Y. Wang, H. Li, Z. Liu, J. He, Y. Tao, H. Yang, H. Qi, "Elabela: Negative Regulation of Ferroptosis in Trophoblasts via the Ferritinophagy Pathway Implicated in the Pathogenesis of Preeclampsia", cells, 2023, doi:10.3390/cells12010099. |
2) | 細胞 (HLE-B3) |
蛍光顕微鏡 | D. Ma, J. Liu, L. Wang, Z. Zhi, L. Luo, J. Zhao, Y. Qin, "GSK-3β-dependent Nrf2 antioxidant response modulates ferroptosis of lens epithelial cells in age-related cataract", 2023, doi:10.1016/j.freeradbiomed.2023.04.022. |
測定可能なサンプル数を教えてください。
測定可能なサンプル数は以下をご参考ください。
・96-well plate: 2枚
・ibidi 8-well plate: 12枚
・35 mm dish: 10枚
・6-well plate: 10ウェル
ポジティブコントロールになる実験例はありますか?
取扱説明書にtert-butyl hydroperoxide (t-BHP)処理もしくはcumene hydroperoxide処理をしたHepG2細胞による検出例を掲載しております。実験例1もしくは実験例2の項目の操作1-5をご参考ください。
working solutionは培養培地以外でも調製できますか?
培養培地以外での調製は、お勧めしません。BDP 581/591 C11は脂溶性が高いため、無血清培地やバッファーで調製すると試薬が容器に沈着する可能性があります。調製には血清入り培地をご使用ください。
フローサイトメーターで使用する際、細胞を剥がす操作はどの段階で行えば良いですか?
取扱説明書操作6の後(薬剤処理しHBSSで洗浄した後)に、細胞を剥がす操作(トリプシン処理)を行ってください。
染色後の細胞洗浄に使用するBufferはHBSS以外でも使用できますか?
PBS、 Hanks’ HEPES buffer、 培地でも洗浄できます。
性状: | 紫色~赤紫色固体 |
---|---|
純度(HPLC): | 90.0% 以上 |
この製品に関連する研究では、下記の関連製品も使われています。
Probe qPCR Mix (or with UNG) | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | RR391S | Probe qPCR Mix | 40 Rxns | ¥525 | ||
Takara | RR391A | Probe qPCR Mix | 200 Rxns | ¥2,181 ¥982 |
||
Takara | RR391B (A × 2) | Probe qPCR Mix | 200 Rxns × 2 | ¥4,144 ¥1,882 |
||
Takara | RR392S | Probe qPCR Mix, with UNG | 40 Rxns | ¥530 | ||
Takara | RR392A | Probe qPCR Mix, with UNG | 200 Rxns | ¥2,400 ¥1,080 |
||
Takara | RR392B (A × 2) | Probe qPCR Mix, with UNG | 200 Rxns × 2 | ¥4,560 ¥2,052 |
*红字为促销价格,促销时间: 2022年8月1日-2022年10月31日
|
||||||||||||||||||||||||
· 对PCR阻害物抵抗性高 · 适合高速反应条件 · 2X Premix中添加了耐热性RNaseH · 新增UNG版本,可防止假阳性产生(RR392) |
||||||||||||||||||||||||
■ 制品内容 | ||||||||||||||||||||||||
Probe qPCR Mix (Code No.: RR391A,50 μl反应×200次) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
■ 制品说明 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
页面更新:2022-09-01 13:51:01