上海金畔生物科技有限公司代理日本同仁化学 DOJINDO代理商全线产品,欢迎访问官网了解更多信息
荧光探针
–
pH荧光探针
钙掩蔽
氯离子荧光探针
膜电位
锌离子荧光指示剂
重金属掩蔽
肌醇
钙离子
品名 货号 用途
BCECF试剂 B031 pH荧光探针
各种钙离子探针参数对比
产品名称 Quin 2 Fura 2-AM Fluo 3-AM Rhod 2-AM Fluo 4-AM
激发波长 339 nm 340 nm/380 nm 508 nm 553 nm 495 nm
发射波长 492 nm 510 nm 527 nm 576 nm 518 nm
解离系数 115 nmol/l 224 nmol/l 0.4 umol/l 1.0 umol/l 345 nmol/l
产品特点 早起研发钙定量 可定量钙离子 绿色荧光探针 红色荧光探针 高强度荧光探针
品名货号用途
GEDTA(EGTA)试剂 | G002 | 钙掩蔽 |
BAPTA-AM试剂 | B018 | 钙掩蔽 |
BAPTA试剂 | B019 | 钙离子掩蔽 |
品名货号用途
MQAE试剂 | M024 | 氯离子荧光探针 |
品名货号用途
DiBAC4(3)试剂 | D545 | 荧光探针 |
各种钙离子探针参数对比
产品名称 | Quin 2 | Fura 2-AM | Fluo 3-AM | Rhod 2-AM | Fluo 4-AM |
激发波长 | 339 nm | 340 nm/380 nm | 508 nm | 553 nm | 495 nm |
发射波长 | 492 nm | 510 nm | 527 nm | 576 nm | 518 nm |
解离系数 | 115 nmol/l | 224 nmol/l | 0.4 umol/l | 1.0 umol/l | 345 nmol/l |
产品特点 | 早起研发钙定量 | 可定量钙离子 | 绿色荧光探针 | 红色荧光探针 | 高强度荧光探针 |
品名货号用途
TPEN试剂 | T040 | 重金属掩蔽 |
各种钙离子探针参数对比
产品名称 | Quin 2 | Fura 2-AM | Fluo 3-AM | Rhod 2-AM | Fluo 4-AM |
激发波长 | 339 nm | 340 nm/380 nm | 508 nm | 553 nm | 495 nm |
发射波长 | 492 nm | 510 nm | 527 nm | 576 nm | 518 nm |
解离系数 | 115 nmol/l | 224 nmol/l | 0.4 umol/l | 1.0 umol/l | 345 nmol/l |
产品特点 | 早起研发钙定量 | 可定量钙离子 | 绿色荧光探针 | 红色荧光探针 | 高强度荧光探针 |
品名货号用途
钙离子检测配套试剂 | 10003259 | |
Fura2-AM试剂 | F015 | 钙离子检测 |
Fura2-AM special packaging试剂 | F025 | 钙离子检测 |
Fura 2试剂 | F014 | 钙离子 |
Fluo 3-AM试剂 | F026 | 钙离子检测 |
Fluo 3-AM试剂 | F023 | 钙离子检测 |
Fluo 3试剂 | F019 | 钙离子 |
Fluo 4-AM special packaging试剂 | F312 | |
Fluo 4-AM试剂 | F311 | 钙离子 |
Quin 2试剂 | Q001 | 钙离子 |
Rhod 2-AM试剂 | R002 | 钙离子 |
各种钙离子探针参数对比
产品名称 | Quin 2 | Fura 2-AM | Fluo 3-AM | Rhod 2-AM | Fluo 4-AM |
激发波长 | 339 nm | 340 nm/380 nm | 508 nm | 553 nm | 495 nm |
发射波长 | 492 nm | 510 nm | 527 nm | 576 nm | 518 nm |
解离系数 | 115 nmol/l | 224 nmol/l | 0.4 umol/l | 1.0 umol/l | 345 nmol/l |
产品特点 | 早起研发钙定量 | 可定量钙离子 | 绿色荧光探针 | 红色荧光探针 | 高强度荧光探针 |