PEG修饰剂 活化聚乙二醇 修饰性聚乙二醇:
mPEG-NH2 MW 350
mPEG-NH2 MW 550
mPEG-NH2 MW 750
mPEG-NH2 MW 1000
mPEG-NH2 MW 2000
mPEG-NH2 MW 5000
mPEG-COOH MW 1000
mPEG-COOH MW 2000
mPEG-COOH MW 5000
mPEG-SH MW 1000
mPEG-SH MW 2000
mPEG-SH MW 5000
mPEG-SPA MW 1000
mPEG-SPA MW 2000
mPEG-SPA MW 5000
mPEG-Mal MW 5000
mPEG-ALD MW 2000
mPEG-ALD MW 5000
mPEG-SCM MW 1000
mPEG-SCM MW 2000
mPEG-SCM MW 5000
mPEG-Hydrazide MW 2000
mPEG-Hydrazide MW 5000
mPEG-DSPE MW 2000
mPEG-Silane MW 2000
NH2-PEG-NH2 MW 300
NH2-PEG-NH2 MW 600
NH2-PEG-NH2 MW 1000
NH2-PEG-NH2 MW 2000
NH2-PEG-NH2 MW 3400
NH2-PEG-NH2 MW 4000
COOH-PEG-COOH MW 1000
COOH-PEG-COOH MW 2000
MAL-PEG-MAL MW 2000
MAL-PEG-MAL MW 4000
NHS-PEG-NHS MW 3400
NH2-PEG-COOH MW 1000
NH2-PEG-COOH MW 2000
NH2-PEG-COOH MW 3400
NH2-PEG-COOH MW 4000
NH2-PEG-OH MW 1000
NH2-PEG-OH MW 2000
NH2-PEG-OH MW 4000
NH2-PEG-SH MW 4000
BOC-NH-PEG-SC MW 5000
BOC-NH-PEG-OH MW 2000
BOC-NH-PEG-NH2 MW 3400
BOC-NH-PEG-NHS MW 2000
Fmoc-NH-PEG-COOH MW 2000
Fmoc-NH-PEG-NHS MW 2000
Biotin-PEG-NH2 MW 3400
Biotin-PEG-NHS MW 2000
Biotin-PEG-SCM MW 4000
Biotin-PEG-OH MW 4000
HO-PEG-COOH MW 2000
Mal-PEG-NHS MW 3400
Mal-PEG-OH MW 2000
Mal-PEG-COOH MW 2000
Folate-PEG-NH2 MW 3400
DSPE-PEG-Mal MW 2000
SH-PEG-SH MW 3400
SH-PEG-COOH MW 3400
NPC-PEG-NPC MW 3400
FITC-PEG-NH2 MW 3400
4-arm-PEG-COOH MW 10000
4-arm-PEG-NH2 MW 10000
4-arm-PEG-SH MW 10000
mPEG-OH MW 2000
mPEG-OH MW 5000
mPEG-OH MW 20000
分类目录归档:修饰性PEG
修饰性PEG现货促销 甲氧基聚乙二醇-单官能团系列活性物
修饰性PEG现货促销
修饰性PEG又叫修饰性聚乙二醇/活化聚乙二醇/PEG修饰剂/改性聚乙二醇,是经过化学修饰基团或者生物活性基团修饰的PEG。在药物开发研究中,为了增加蛋白或多肽药物在体内半衰期,降低免疫原性,同时增加药物的水溶性,将活化的聚乙二醇通过化学方法偶联到蛋白、多肽、小分子有机药物和脂质体上。药物经PEG修饰后,往往会具有以下优点:1、更长的半衰期2、较低的最大血药浓度3、血药浓度波动较小4、较少的酶降解作用5、较少的免疫原性及抗原性6、较小的毒性7、更好的溶解性8、用药频率减少9、提高病人的依从性,提高生活质量,降低治疗费用9、脂质体对肿瘤有更强的被动靶向作用。
应用:1、对蛋白质类药物修饰;2、对肽类化合物修饰;3、对脂质体修饰;4、有机小分子药物修饰;5、PEG修饰亲和配体和辅因子;6、PEG修饰糖类;7、寡核苷酸PEG化;8、生物材料PEG化。
上海金畔生物科技有限公司提供众多的修饰性PEG系列,如:单功能PEG(mPEG), 均一型双功能PEG, 异(基)双功能PEG, 多臂PEG,Y型结构,枝状结构,PEG混合体系及其它衍生物。
官能团包括:-CH2NH2;-COOH;-CH2CH2COOH;-EPMAL;-SC;Biotin;-PPMAL;-SPA;-OCOOPhNO2;-CHO;-VS;-S-S-Pyridine;-Thiol;-CH(OEt)2;-SH;-SS;-SG;-SCM;-OTS;-ButyrALD; -ALD;-AC;-Alkyne;-Azide;-Epoxide;-Hydrazide;-NCO;-NPC;-OPSS;SG;-Silane;-VS等。
上海金畔生物科技有限公司提供修饰性PEG
1、提供多种官能团修饰,性能好,纯度高,产品分子量为500-80,000,产品聚合分散度(PDI)小于 1.05(市场通用为1.60);
2、生产工艺简化,杂质低,品质稳定;
3、批量生产,成本可控;
4、可提供800多种产品规格;
5、其他特殊规格可提供定制。
上海金畔生物科技有限公司提供如下现货产品:
产品 | 分子量(PEG原料) | 端集取代率 | 分散性(PEG原料之PD) | |
甲氧基聚乙二醇-单官能团系列活性物 | ||||
mPEG-OH-10K | 10000±1000 | ≤1.06 | ||
mPEG-OH-20K | 20000±2000 | ≤1.06 | ||
mPEG-OH-30K | 30000±3000 | ≤1.08 | ||
mPEG-NH2-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 | |
mPEG-NH2-5K | 5000±500 | ≥95% | ≤1.05 | |
mPEG-NH2-10K | 10000±1000 | ≥95% | ≤1.06 | |
mPEG-NH2-20K | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.08 | |
mPEG-NH2-30K | 30000±3000 | ≥90% | ≤1.08 | |
mPEG-(NH2)2-5K New | 5000±500 | ≥95% | ≤1.05 | |
mPEG-ALD-5K New | 5000 | ≤1.06 | ||
mPEG-Br-4K New | 4000 | ≤1.06 | ||
mPEG-Br-5K New | 5000 | ≤1.06 | ||
mPEG-Br-20K New | 20000 | ≤1.1 | ||
mPEG-SC-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 | |
mPEG-SC-5K | 5000±500 | ≥95% | ≤1.05 | |
mPEG-SC-10K | 10000±1000 | ≥95% | ≤1.06 | |
mPEG-SC-20K | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.08 | |
mPEG-SC-30K | 30000±3000 | ≥90% | ≤1.08 | |
mPEG-SCM-5k New | 5000±500 | ≥95% | ≤1.06 | |
mPEG-SCM-20k New | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.1 | |
mPEG-MAL-20K | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.08 | |
mPEG-MAL-30K | 30000±3000 | ≥90% | ≤1.08 | |
mPEG–COOH-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 | |
mPEG-COOH-5K |
|
≥95% | ≤1.05 | |
mPEG-COOH-10K | 10000±1000 | ≥95% | ≤1.06 | |
mPEG-COOH-20K | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.08 | |
mPEG-COOH-30K | 30000±3000 | ≥90% | ≤1.08 | |
mPEG-SPA-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 | |
mPEG-SPA-5K | 5000±500 | ≥95% | ≤1.05 | |
mPEG-PA-2K | ~2000 | ≥95% | ≤1.05 | |
mPEG-PA-3.4K | ~3400 | ≥95% | ≤1.05 | |
mPEG-PTS -5KNew | 5000 | ≤1.06 | ||
mPEG-PTS -20KNew | 20000 | ≤1.1 | ||
mPEG-NHS-10K | 10000±1000 | ≥90% | ≤1.06 | |
mPEG-NHS-20K | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.08 | |
mPEG-NHS-30K | 30000±3000 | ≥90% | ≤1.08 | |
mPEG-AC-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 | |
mPEG-AC-5K | 5000±500 | ≥95% | ≤1.05 | |
mPEG-AC-10K | 10000±1000 | ≥90% | ≤1.06 | |
mPEG-AC-20K | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.08 | |
mPEG-AC-30K | 30000±3000 | ≥90% | ≤1.08 | |
mPEG-Ms-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 | |
mPEG- Ms -5K | 5000±500 | ≥95% | ≤1.05 | |
mPEG- Ms -10K | 10000±1000 | ≥90% | ≤1.06 | |
mPEG- Ms -20K | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.08 | |
mPEG- Ms -30K | 30000±3000 | ≥90% | ≤1.08 | |
mPEG-hydrazide-5K New | 5000 | ≤1.06 | ||
mPEG-hydrazide-20K New | 20000 | ≤1.1 | ||
mPEG-(lysine)2-5K New | 5000 | ≤1.06 | ||
mPEG-(lysine)2-10K New | 10000 | ≤1.1 | ||
mPEG-(lysine)2-40K New | 40000 | ≤1.1 | ||
mPEG-(SC)2-5K New | 5000 | ≤1.06 | ||
mPEG-(SC)2-10K New | 10000 | ≤1.1 | ||
mPEG-(SC)2-40K New | 40000 | ≤1.1 | ||
mPEG-HZ-2K New | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 | |
聚乙二醇-同双官能团系列活性物 | ||||
Bi-NH2-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 | |
Bi-NH2-3.4K | 3400±340 | ≥95% | ≤1.05 | |
Bi-NH2-4K | 4000±400 | ≥95% | ≤1.05 | |
Bi-NH2-6K | 5000±500 | ≥95% | ≤1.05 | |
Bi-NH2-10K | 10000±1000 | ≥90% | ≤1.06 | |
Bi-NH2-20K | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.08 | |
Bi-COOH-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 | |
Bi-COOH-3.4K | 3400±340 | ≥95% | ≤1.05 | |
Bi-COOH-4K | 4000±400 | ≥95% | ≤1.05 | |
Bi-COOH-6K | 5000±500 | ≥95% | ≤1.05 | |
Bi-COOH-10K | 10000±1000 | ≥95% | ≤1.06 | |
Bi-COOH-20K | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.08 | |
多臂聚乙二醇-同官能团系列 | ||||
4-arm-PEG-5K | 5000±500 | ≤1.05 | ||
4-arm-PEG-10K | 10000±1000 | ≤1.06 | ||
4-arm-PEG-20K | 20000±2000 | ≤1.07 | ||
4-arm-NH2-5K | 5000±500 | ≤1.05 | ||
4-arm-NH2-10K | 10000±1000 | ≤1.06 | ||
4-arm-NH2-20K | 20000±2000 | ≤1.07 | ||
直链聚乙二醇-异官能团系列 | ||||
HO-PEG-NH2-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 | |
HO-PEG-NH2-3.4K | 3400±340 | ≥95% | ≤1.05 | |
HO-PEG-NH2-0.6K | ||||
HO-PEG-COOH-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 | |
HO-PEG-COOH-3.4K | 3400±340 | ≥95% | ≤1.05 | |
NH2-PEG-COOH-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 | |
NH2-PEG-MAL-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 | |
Acryl-PEG-NHS-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 | |
PTS-PEG-hydrazide-2K New | 2000 | ≤1.05 | ||
PTS-PEG-hydrazide-3.5K New | 3500 | ≤1.05 | ||
PTS-PEG-hydrazide-5K New | 5000 | ≤1.05 | ||
PTS-PEG-hydrazide-7.5K New | 7500 | ≤1.1 | ||
PTS-PEG-COOH -2KNew | 2000 | ≤1.05 | ||
PTS-PEG-COOH -3.5KNew | 3500 | ≤1.05 | ||
PTS-PEG-COOH-5K New | 5000 | ≤1.05 | ||
PTS-PEG-COOH-7.5K New | 7500 | ≤1.1 | ||
NH2-PEG-COOH -3.5KNew | 3500 | ≤1.05 | ||
NH2-PEG-COOH-5K New | 5000 | ≤1.05 | ||
NH2-PEG-COOH -7.5KNew | 7500 | ≤1.1 |
除以上产品,上海金畔生物科技有限公司还可以提供其他活性基团的PEG产品定制开发服务。
上海金畔生物科技有限公司具有优秀的研发团队,可以提供蛋白药物类、多肽药物类及生物材料的PEG修饰服务。
欢迎来电咨询。
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室
邮 编: 201208
固话总机:
订货热线:15221999938
24小时短信服务:15221999938
服务投诉:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
Email:sales@jinpanbio.com;
直链单官能团PEG衍生物,修饰性PEG(mPEG-X)
直链单官能团PEG衍生物,修饰性PEG(mPEG-X)和单官能团聚乙二醇衍生物
PEG修饰剂又称聚乙二醇修饰剂,修饰性PEG,PEG修饰剂等。是带有官能团的聚乙二醇,目前主要用于蛋白质药物修饰,以增加体内半衰期,降低免疫原性,同时还可以增加药物的水溶性。
上海金畔生物提供高质量PEG衍生物产品,包括结构和功能多样化的衍生物,如:直链、支链、交联和多臂聚乙二醇衍生物。广泛应用于全球研究领域,为研究人员成功发表文章和申请专利提供帮助。可用于氨基PEG化,羧基PEG化、生物素化,硫醇PEG化,羟基PEG化,蛋白N端PEG化,纳米粒子表面PEG化,交联、脂质体PEG化、点击化学和荧光标记。
产品优势:
1、低分散性;
2、高反应活力;
3、高纯度;
4、可提供定制。
上海金畔生物提供直链单官能团PEG衍生物,修饰性PEG(mPEG-X),包括:
mPEG-OH,mPEG-OH,mPEG-SCM,mPEG-SG,mPEG-SS,mPEG-GAS,mPEG-SAS,mPEG-ALD,mPEG-Epoxid,mPEG-NPC,mPEG-Silane,mPEG-MAL,mPEG-SH,mPEG-OPSS,mPEG-Hydrazide, mPEG-Amine, mPEG-Acrylate, mPEG-Acrylamide, mPEG-AA,mPEG-GA,mPEG-SA,mPEG-GAA, mPEG-SAA,mPEG-Azide, mPEG-Alkyne,mPEG-Biotin,mPEG-Dansyl, mPEG-DSPE,mPEG-DMPE,mPEG-Mesylate,mPEG-Tosylate,mPEG-Vinylsulfone, mPEG-Chloride,mPEG-Chloride, mPEG-FITC,mPEG-Rhodamine, mPEG-Cyanur等。
产品信息:
货号 | 英文名 | 中文品名 | 规格 |
JPB-JK-201 | mPEG-OH,30kDa | 甲氧基聚乙二醇-羟基,30kDa | 10g/50g/100g |
JPB-JK-202 | mPEG-OH,20kDa | 甲氧基聚乙二醇-羟基,20kDa | 10g/50g/100g |
JPB-JK-203 | mPEG-OH,10kDa | 甲氧基聚乙二醇-羟基,10kDa | 10g/50g/100g |
JPB-JK-204 | mPEG-OH,5kDa | 甲氧基聚乙二醇-羟基,5kDa | 10g/50g/100g |
JPB-JK-205 | mPEG-OH,2kDa | 甲氧基聚乙二醇-羟基,2kDa | 10g/50g/100g |
JPB-JK-206 | mPEG-OH,1kDa | 甲氧基聚乙二醇-羟基,1kDa | 10g/50g/100g |
JPB-JK-211 | mPEG-SCM,30kDa | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺乙酸酯,30kDa | 1g/5g/10g |
JPB-JK-212 | mPEG-SCM,20kDa | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺乙酸酯,20kDa | 1g/5g/10g |
JPB-JK-210 | mPEG-SCM,10kDa | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺乙酸酯,10kDa | 1g/5g/10g |
JPB-LS-213 | mPEG-SCM,5kDa | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺乙酸酯,5kDa | 1g/5g/10g |
JPB-LS-214 | mPEG-SCM,2kDa | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺乙酸酯,2kDa | 1g/5g/10g |
JPB-LS-215 | mPEG-SCM,1kDa | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺乙酸酯,1kDa | 1g/5g/10g |
JPB-JK-209 | mPEG-SCM,MW550 | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺乙酸酯,MW550 | 1g/5g/10g |
JPB-SB-216 | mPEG-SG,30k | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊二酸酯,30k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-217 | mPEG-SG,20k | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊二酸酯,20k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-219 | mPEG-SG,10k | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊二酸酯,10k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-220 | mPEG-SG,5k | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊二酸酯,5k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-221 | mPEG-SG,2k | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊二酸酯,2k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-222 | mPEG-SG,1k | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊二酸酯,1k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-218 | mPEG-SG,MW550 | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊二酸酯,MW550 | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2106 | mPEG-SS,30k | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺琥珀酸酯,30k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2105 | mPEG-SS,20k | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺琥珀酸酯,20k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2104 | mPEG-SS,10k | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺琥珀酸酯,10k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2103 | mPEG-SS,5k | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺琥珀酸酯,5k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2102 | mPEG-SS,2k | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺琥珀酸酯,2k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2101 | mPEG-SS,1k | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺琥珀酸酯,1k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2100 | mPEG-SS,MW550 | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺琥珀酸酯,MW550 | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2086 | mPEG-GAS,30k | 甲氧基聚乙二醇-GAS,30k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2085 | mPEG-GAS,20k | 甲氧基聚乙二醇-GAS,20k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2084 | mPEG-GAS,10k | 甲氧基聚乙二醇-GAS,10k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2083 | mPEG-GAS,5k | 甲氧基聚乙二醇-GAS,5k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2082 | mPEG-GAS,2k | 甲氧基聚乙二醇-GAS,2k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2081 | mPEG-GAS,1k | 甲氧基聚乙二醇-GAS,1k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2080 | mPEG-GAS,MW550 | 甲氧基聚乙二醇-GAS,MW550 | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2116 | mPEG-SAS,30k | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺乙酸酯S,30k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2115 | mPEG-SAS,20k | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺乙酸酯S,20k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2114 | mPEG-SAS,10k | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺乙酸酯S,10k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2113 | mPEG-SAS,5k | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺乙酸酯S,5k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2112 | mPEG-SAS,2k | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺乙酸酯S,2k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2111 | mPEG-SAS,1k | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺乙酸酯S,1k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2110 | mPEG-SAS,MW550 | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺乙酸酯S,MW550 | 1g/5g/10g |
JPB-LS-240 | mPEG-ALD,30k | 甲氧基聚乙二醇-丙醛,30k | 1g/5g/10g |
JPB-JK-241 | mPEG-ALD,20k | 甲氧基聚乙二醇-丙醛,20k | 1g/5g/10g |
JPB-JK-242 | mPEG-ALD,10k | 甲氧基聚乙二醇-丙醛,10k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-243 | mPEG-ALD,5k | 甲氧基聚乙二醇-丙醛,5k | 1g/5g/10g |
JPB-JK-244 | mPEG-ALD,2k | 甲氧基聚乙二醇-丙醛,2k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-245 | mPEG-ALD,1k | 甲氧基聚乙二醇-丙醛,1k | 1g/5g/10g |
JPB-JK-246 | mPEG-ALD,10k | 甲氧基聚乙二醇-丙醛,10k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-282 | mPEG-Epoxide,30k | 甲氧基聚乙二醇-环氧基,30k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-277 | mPEG-Epoxide,20k | 甲氧基聚乙二醇-环氧基,20k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-281 | mPEG-Epoxide,10k | 甲氧基聚乙二醇-环氧基,10k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-278 | mPEG-Epoxide,5k | 甲氧基聚乙二醇-环氧基,5k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-279 | mPEG-Epoxide,2k | 甲氧基聚乙二醇-环氧基,2k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-280 | mPEG-Epoxide,1k | 甲氧基聚乙二醇-环氧基,1k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2860 | mPEG-Epoxide,MW550 | 甲氧基聚乙二醇-环氧基,MW550 | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2906 | mPEG-NPC,30k | 甲氧基聚乙二醇-碳酸酯,30k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-296 | mPEG-NPC,20k | 甲氧基聚乙二醇-碳酸酯,20k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-297 | mPEG-NPC,10k | 甲氧基聚乙二醇-碳酸酯,10k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-298 | mPEG-NPC,5k | 甲氧基聚乙二醇-碳酸酯,5k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-299 | mPEG-NPC,2k | 甲氧基聚乙二醇-碳酸酯,2k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2909 | mPEG-NPC,1k | 甲氧基聚乙二醇-碳酸酯,1k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2908 | mPEG-NPC,MW550 | 甲氧基聚乙二醇-碳酸酯,MW550 | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2014 | mPEG-Silane,30k | 甲氧基聚乙二醇-硅烷,30k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2015 | mPEG-Silane,20k | 甲氧基聚乙二醇-硅烷,20k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2016 | mPEG-Silane,10k | 甲氧基聚乙二醇-硅烷,10k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-2011 | mPEG-Silane,5k | 甲氧基聚乙二醇-硅烷,5k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-2012 | mPEG-Silane,2k | 甲氧基聚乙二醇-硅烷,2k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-2013 | mPEG-Silane,1k | 甲氧基聚乙二醇-硅烷,1k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2017 | mPEG-Silane,MW550 | 甲氧基聚乙二醇-硅烷,MW550 | 1g/5g/10g |
JPB-SB-230 | mPEG-MAL,30k | 甲氧基聚乙二醇-马来酰亚胺,30k | 1g/5g/10g |
JPB-JK-231 | mPEG-MAL,20k | 甲氧基聚乙二醇-马来酰亚胺,20k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-233 | mPEG-MAL,10k | 甲氧基聚乙二醇-马来酰亚胺,10k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-234 | mPEG-MAL,5k | 甲氧基聚乙二醇-马来酰亚胺,5k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-235 | mPEG-MAL,2k | 甲氧基聚乙二醇-马来酰亚胺,2k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-236 | mPEG-MAL,1k | 甲氧基聚乙二醇-马来酰亚胺,1k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-237 | mPEG-MAL,MW550 | 甲氧基聚乙二醇-马来酰亚胺,MW550 | 1g/5g/10g |
JPB-JK-601 | mPEG-SH,30k | 甲氧基聚乙二醇-巯基,30k | 1g/5g/10g |
JPB-JK-602 | mPEG-SH,20k | 甲氧基聚乙二醇-巯基,20k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-603 | mPEG-SH,10k | 甲氧基聚乙二醇-巯基,10k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-604 | mPEG-SH,5k | 甲氧基聚乙二醇-巯基,5k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-605 | mPEG-SH,2k | 甲氧基聚乙二醇-巯基,2k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-606 | mPEG-SH,1k | 甲氧基聚乙二醇-巯基,1k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-607 | mPEG-SH,MW550 | 甲氧基聚乙二醇-巯基,MW550 | 1g/5g/10g |
JPB-SB-290 | mPEG-OPSS,30k | 甲氧基聚乙二醇-邻二硫,30k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-291 | mPEG-OPSS,20k | 甲氧基聚乙二醇-邻二硫,20k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-292 | mPEG-OPSS,10k | 甲氧基聚乙二醇-邻二硫,10k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-293 | mPEG-OPSS,5k | 甲氧基聚乙二醇-邻二硫,5k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-294 | mPEG-OPSS,2k | 甲氧基聚乙二醇-邻二硫,2k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-295 | mPEG-OPSS,1k | 甲氧基聚乙二醇-邻二硫,1k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2960 | mPEG-OPSS,MW550 | 甲氧基聚乙二醇-邻二硫,MW550 | 1g/5g/10g |
ZZR-C-BC-260 | mPEG-Hydrazide,30k | 甲氧基聚乙二醇-酰肼,30k | 1g/5g/10g |
ZZR-C-BC-261 | mPEG-Hydrazide,20k | 甲氧基聚乙二醇-酰肼,20k | 1g/5g/10g |
ZZR-C-BC-258 | mPEG-Hydrazide,10k | 甲氧基聚乙二醇-酰肼,10k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-262 | mPEG-Hydrazide,5k | 甲氧基聚乙二醇-酰肼,5k | 1g/5g/10g |
ZZR-C-BC-263 | mPEG-Hydrazide,2k | 甲氧基聚乙二醇-酰肼,2k | 1g/5g/10g |
ZZR-C-BC-259 | mPEG-Hydrazide,1k | 甲氧基聚乙二醇-酰肼,1k | 1g/5g/10g |
ZZR-C-BC-257 | mPEG-Hydrazide,MW550 | 甲氧基聚乙二醇-酰肼,MW550 | 1g/5g/10g |
JPB-LS-264 | mPEG-Amine,30k | 甲氧基聚乙二醇-氨基,30k | 1g/5g/10g |
JPB-JK-265 | mPEG-Amine,20k | 甲氧基聚乙二醇-氨基,20k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-267 | mPEG-Amine,10k | 甲氧基聚乙二醇-氨基,10k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-268 | mPEG-Amine,5k | 甲氧基聚乙二醇-氨基,5k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-269 | mPEG-Amine,2k | 甲氧基聚乙二醇-氨基,2k | 1g/5g/10g |
JPB-BL-266 | mPEG-Amine,1k | 甲氧基聚乙二醇-氨基,1k | 1g/5g/10g |
JPB-LS-2630 | mPEG-Amine,MW550 | 甲氧基聚乙二醇-氨基,MW550 | 1g/5g/10g |
JPB-SB-270 | mPEG-Acrylate,30k | 甲氧基聚乙二醇-烯酸酯,30k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-271 | mPEG-Acrylate,20k | 甲氧基聚乙二醇-烯酸酯,20k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-273 | mPEG-Acrylate,10k | 甲氧基聚乙二醇-烯酸酯,10k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-274 | mPEG-Acrylate,5k | 甲氧基聚乙二醇-烯酸酯,5k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-275 | mPEG-Acrylate,2k | 甲氧基聚乙二醇-烯酸酯,2k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-276 | mPEG-Acrylate,1k | 甲氧基聚乙二醇-烯酸酯,1k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-277 | mPEG-Acrylate,MW550 | 甲氧基聚乙二醇-烯酸酯,MW550 | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2156 | mPEG-Acrylamide,30k | 甲氧基聚乙二醇-丙烯酰胺,30k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2155 | mPEG-Acrylamide,20k | 甲氧基聚乙二醇-丙烯酰胺,20k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2154 | mPEG-Acrylamide,10k | 甲氧基聚乙二醇-丙烯酰胺,10k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2153 | mPEG-Acrylamide,5k | 甲氧基聚乙二醇-丙烯酰胺,5k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2152 | mPEG-Acrylamide,2k | 甲氧基聚乙二醇-丙烯酰胺,2k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2151 | mPEG-Acrylamide,1k | 甲氧基聚乙二醇-丙烯酰胺,1k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-2157 | mPEG-Acrylamide,MW550 | 甲氧基聚乙二醇-丙烯酰胺,MW550 | 1g/5g/10g |
JPB-SB-224 | mPEG-AA,30k | 甲氧基聚乙二醇-乙酸,30k | 1g/5g/10g |
JPB-SB-225 | mPEG-AA,20k | 甲氧基聚乙二醇-乙酸,20k | 1g/5g/10g |
