上海金畔生物科技有限公司提供Lumiprobe产品目录报价

上海金畔生物科技有限公司提供Lumiprobe产品目录报价

Catalog no. Product name Price / USD RMB TIME
615B0 1-Ethynyl pyrene, 100 mg 65.00 780 in stock
555B0 3-Ethynyl perylene, 50 mg 65.00 780 in stock
655B0 3-Ethynyl perylene, 100 mg 110.00 1320 in stock
21360 Alkyne Amidite, hydroxyprolinol, 250 mg 240.00 2880 21 days
41360 Alkyne Amidite, hydroxyprolinol, 1 g 560.00 6720 21 days
22860 Alkyne CPG modifier 500, 250 mg 120.00 1440 21 days
42860 Alkyne CPG modifier 500, 1 g 380.00 4560 21 days
52860 Alkyne CPG modifier 500, 5 g 1650.00 19800 21 days
22260 Alkyne Phosphoramidite, 5′-terminal, 250 mg 230.00 2760 in stock
42260 Alkyne Phosphoramidite, 5′-terminal, 1 g 450.00 5400 in stock
62260 Alkyne Phosphoramidite, 5′-terminal, 5 g 1990.00 23880 10 days
15040 Amino-11-ddUTP, 1 umol 95.00 1140 in stock
25040 Amino-11-ddUTP, 5 umol 195.00 2340 in stock
45040 Amino-11-ddUTP, 25 umol 395.00 4740 in stock
16040 Amino-11-dUTP, 1 umol 95.00 1140 in stock
26040 Amino-11-dUTP, 5 umol 195.00 2340 in stock
46040 Amino-11-dUTP, 25 umol 395.00 4740 in stock
12050 Ascorbic acid, 10 mg 80.00 960 in stock
33720 Azidobutyric acid NHS ester, 10 mg 115.00 1380 in stock
43720 Azidobutyric acid NHS ester, 25 mg 195.00 2340 in stock
53720 Azidobutyric acid NHS ester, 50 mg 295.00 3540 in stock
11430 BDP FL azide, 1 mg 110.00 1320 in stock
21430 BDP FL azide, 5 mg 210.00 2520 in stock
31430 BDP FL azide, 10 mg 310.00 3720 in stock
41430 BDP FL azide, 25 mg 410.00 4920 in stock
51430 BDP FL azide, 50 mg 695.00 8340 in stock
11480 BDP FL maleimide, 1 mg 110.00 1320 in stock
21480 BDP FL maleimide, 5 mg 210.00 2520 in stock
41480 BDP FL maleimide, 25 mg 410.00 4920 in stock
51480 BDP FL maleimide, 50 mg 695.00 8340 in stock
61480 BDP FL maleimide, 100 mg 1190.00 14280 in stock
11420 BDP FL NHS ester, 1 mg 110.00 1320 in stock
21420 BDP FL NHS ester, 5 mg 210.00 2520 in stock
41420 BDP FL NHS ester, 25 mg 410.00 4920 in stock
51420 BDP FL NHS ester, 50 mg 695.00 8340 in stock
61420 BDP FL NHS ester, 100 mg 1190.00 14280 in stock
C37B0 Biotin alkyne, 10 mg 90.00 1080 in stock
D37B0 Biotin alkyne, 25 mg 160.00 1920 in stock
E37B0 Biotin alkyne, 50 mg 270.00 3240 in stock
F37B0 Biotin alkyne, 100 mg 420.00 5040 in stock
C3730 Biotin azide, 10 mg 90.00 1080 in stock
D3730 Biotin azide, 25 mg 160.00 1920 in stock
E3730 Biotin azide, 50 mg 270.00 3240 in stock
F3730 Biotin azide, 100 mg 420.00 5040 in stock
21050 Copper(II)-TBTA complex, 10 mM in 55% aq. DMSO, 1.5 mL 55.00 660 5 days
A1430 Coumarin 343 azide, 1 mg 110.00 1320 in stock
B1430 Coumarin 343 azide, 5 mg 210.00 2520 in stock
C1430 Coumarin 343 azide, 10 mg 310.00 3720 in stock
D1430 Coumarin 343 azide, 25 mg 410.00 4920 in stock
E1430 Coumarin 343 azide, 50 mg 695.00 8340 21 days
1A041 Cyanine2 NHS ester minimal dye, 5 nmol 85.00 1020 in stock
2A041 Cyanine2 NHS ester minimal dye, 10 nmol 140.00 1680 in stock
3A041 Cyanine2 NHS ester minimal dye, 25 nmol 210.00 2520 in stock
A10B0 Cyanine3 alkyne, 1 mg 110.00 1320 in stock
B10B0 Cyanine3 alkyne, 5 mg 210.00 2520 in stock
C10B0 Cyanine3 alkyne, 10 mg 310.00 3720 in stock
D10B0 Cyanine3 alkyne, 25 mg 410.00 4920 in stock
E10B0 Cyanine3 alkyne, 50 mg 695.00 8340 in stock
110C0 Cyanine3 amine, 1 mg 110.00 1320 in stock
210C0 Cyanine3 amine, 5 mg 210.00 2520 in stock
410C0 Cyanine3 amine, 25 mg 410.00 4920 in stock
510C0 Cyanine3 amine, 50 mg 695.00 8340 in stock
610C0 Cyanine3 amine, 100 mg 1190.00 14280 in stock
11030 Cyanine3 azide, 100 uL, 10 mM/DMSO 110.00 1320 in stock
31030 Cyanine3 azide, 500 uL, 10 mM/DMSO 210.00 2520 in stock
41030 Cyanine3 azide, 1 mL, 10 mM/DMSO 410.00 4920 in stock
A1030 Cyanine3 azide, 1 mg 110.00 1320 in stock
B1030 Cyanine3 azide, 5 mg 210.00 2520 in stock
C1030 Cyanine3 azide, 10 mg 310.00 3720 in stock
D1030 Cyanine3 azide, 25 mg 410.00 4920 in stock
E1030 Cyanine3 azide, 50 mg 695.00 8340 in stock
11090 Cyanine3 carboxylic acid, 1 mg 110.00 1320 in stock
21090 Cyanine3 carboxylic acid, 5 mg 210.00 2520 in stock
41090 Cyanine3 carboxylic acid, 25 mg 410.00 4920 in stock
51090 Cyanine3 carboxylic acid, 50 mg 695.00 8340 in stock
61090 Cyanine3 carboxylic acid, 100 mg 1190.00 14280 in stock
11070 Cyanine3 hydrazide, 1 mg 110.00 1320 in stock
21070 Cyanine3 hydrazide, 5 mg 210.00 2520 in stock
41070 Cyanine3 hydrazide, 25 mg 410.00 4920 in stock
51070 Cyanine3 hydrazide, 50 mg 695.00 8340 in stock
61070 Cyanine3 hydrazide, 100 mg 1190.00 14280 in stock
11080 Cyanine3 maleimide, 1 mg 110.00 1320 in stock
21080 Cyanine3 maleimide, 5 mg 210.00 2520 in stock
41080 Cyanine3 maleimide, 25 mg 410.00 4920 in stock
51080 Cyanine3 maleimide, 50 mg 695.00 8340 in stock
61080 Cyanine3 maleimide, 100 mg 1190.00 14280 in stock
11020 Cyanine3 NHS ester, 1 mg 110.00 1320 in stock
21020 Cyanine3 NHS ester, 5 mg 210.00 2520 in stock
41020 Cyanine3 NHS ester, 25 mg 410.00 4920 in stock
51020 Cyanine3 NHS ester, 50 mg 695.00 8340 in stock
61020 Cyanine3 NHS ester, 100 mg 1190.00 14280 in stock
1B041 Cyanine3 NHS ester minimal dye, 5 nmol 85.00 1020 in stock
2B041 Cyanine3 NHS ester minimal dye, 10 nmol 140.00 1680 in stock
3B041 Cyanine3 NHS ester minimal dye, 25 nmol 210.00 2520 in stock
12030 Cyanine3.5 azide, 100 uL, 10 mM/DMSO 110.00 1320 in stock
32030 Cyanine3.5 azide, 500 uL, 10 mM/DMSO 210.00 2520 in stock
42030 Cyanine3.5 azide, 1 mL, 10 mM/DMSO 410.00 4920 in stock
A2030 Cyanine3.5 azide, 1 mg 110.00 1320 in stock
B2030 Cyanine3.5 azide, 5 mg 210.00 2520 in stock
C2030 Cyanine3.5 azide, 10 mg 310.00 3720 in stock
D2030 Cyanine3.5 azide, 25 mg 410.00 4920 in stock
E2030 Cyanine3.5 azide, 50 mg 695.00 8340 in stock
12090 Cyanine3.5 carboxylic acid, 1 mg 110.00 1320 in stock
22090 Cyanine3.5 carboxylic acid, 5 mg 210.00 2520 in stock
42090 Cyanine3.5 carboxylic acid, 25 mg 410.00 4920 in stock
52090 Cyanine3.5 carboxylic acid, 50 mg 695.00 8340 in stock
62090 Cyanine3.5 carboxylic acid, 100 mg 1190.00 14280 in stock
12020 Cyanine3.5 NHS ester, 1 mg 110.00 1320 in stock
22020 Cyanine3.5 NHS ester, 5 mg 210.00 2520 in stock
42020 Cyanine3.5 NHS ester, 25 mg 410.00 4920 in stock
52020 Cyanine3.5 NHS ester, 50 mg 695.00 8340 in stock
62020 Cyanine3.5 NHS ester, 100 mg 1190.00 14280 in stock
A30B0 Cyanine5 alkyne, 1 mg 110.00 1320 in stock
B30B0 Cyanine5 alkyne, 5 mg 210.00 2520 in stock
C30B0 Cyanine5 alkyne, 10 mg 310.00 3720 in stock
D30B0 Cyanine5 alkyne, 25 mg 410.00 4920 in stock
E30B0 Cyanine5 alkyne, 50 mg 695.00 8340 in stock
130C0 Cyanine5 amine, 1 mg 110.00 1320 in stock
230C0 Cyanine5 amine, 5 mg 210.00 2520 in stock
430C0 Cyanine5 amine, 25 mg 410.00 4920 5 days
530C0 Cyanine5 amine, 50 mg 695.00 8340 5 days
630C0 Cyanine5 amine, 100 mg 1190.00 14280 in stock
13030 Cyanine5 azide, 100 uL, 10 mM/DMSO 110.00 1320 in stock
33030 Cyanine5 azide, 500 uL, 10 mM/DMSO 210.00 2520 in stock
43030 Cyanine5 azide, 1 mL, 10 mM/DMSO 410.00 4920 in stock
A3030 Cyanine5 azide, 1 mg 110.00 1320 in stock
B3030 Cyanine5 azide, 5 mg 210.00 2520 in stock
C3030 Cyanine5 azide, 10 mg 310.00 3720 in stock
D3030 Cyanine5 azide, 25 mg 410.00 4920 in stock
E3030 Cyanine5 azide, 50 mg 695.00 8340 5 days
130A0 Cyanine5 Boc-hydrazide, 1 mg 110.00 1320 21 days
230A0 Cyanine5 Boc-hydrazide, 5 mg 210.00 2520 21 days
430A0 Cyanine5 Boc-hydrazide, 25 mg 410.00 4920 21 days
530A0 Cyanine5 Boc-hydrazide, 50 mg 695.00 8340 21 days
630A0 Cyanine5 Boc-hydrazide, 100 mg 1190.00 14280 21 days
13090 Cyanine5 carboxylic acid, 1 mg 110.00 1320 in stock
23090 Cyanine5 carboxylic acid, 5 mg 210.00 2520 in stock
43090 Cyanine5 carboxylic acid, 25 mg 410.00 4920 in stock
53090 Cyanine5 carboxylic acid, 50 mg 695.00 8340 in stock
63090 Cyanine5 carboxylic acid, 100 mg 1190.00 14280 in stock
13070 Cyanine5 hydrazide, 1 mg 110.00 1320 in stock
23070 Cyanine5 hydrazide, 5 mg 210.00 2520 in stock
43070 Cyanine5 hydrazide, 25 mg 410.00 4920 in stock
53070 Cyanine5 hydrazide, 50 mg 695.00 8340 in stock
63070 Cyanine5 hydrazide, 100 mg 1190.00 14280 in stock
13080 Cyanine5 maleimide, 1 mg 110.00 1320 in stock
23080 Cyanine5 maleimide, 5 mg 210.00 2520 in stock
43080 Cyanine5 maleimide, 25 mg 410.00 4920 in stock
53080 Cyanine5 maleimide, 50 mg 695.00 8340 in stock
63080 Cyanine5 maleimide, 100 mg 1190.00 14280 in stock
13020 Cyanine5 NHS ester, 1 mg 110.00 1320 in stock
23020 Cyanine5 NHS ester, 5 mg 210.00 2520 in stock
43020 Cyanine5 NHS ester, 25 mg 410.00 4920 in stock
53020 Cyanine5 NHS ester, 50 mg 695.00 8340 in stock
63020 Cyanine5 NHS ester, 100 mg 1190.00 14280 in stock
1C041 Cyanine5 NHS ester minimal dye, 5 nmol 85.00 1020 in stock
2C041 Cyanine5 NHS ester minimal dye, 10 nmol 140.00 1680 in stock
3C041 Cyanine5 NHS ester minimal dye, 25 nmol 210.00 2520 in stock
A70B0 Cyanine5.5 alkyne, 1 mg 110.00 1320 in stock
B70B0 Cyanine5.5 alkyne, 5 mg 210.00 2520 in stock
C70B0 Cyanine5.5 alkyne, 10 mg 310.00 3720 in stock
D70B0 Cyanine5.5 alkyne, 25 mg 410.00 4920 in stock
E70B0 Cyanine5.5 alkyne, 50 mg 695.00 8340 in stock
170C0 Cyanine5.5 amine, 1 mg 110.00 1320 in stock
270C0 Cyanine5.5 amine, 5 mg 210.00 2520 in stock
470C0 Cyanine5.5 amine, 25 mg 210.00 2520 in stock
570C0 Cyanine5.5 amine, 50 mg 695.00 8340 in stock
670C0 Cyanine5.5 amine, 100 mg 1190.00 14280 in stock
14030 Cyanine5.5 azide, 100 uL, 10 mM/DMSO 110.00 1320 in stock
34030 Cyanine5.5 azide, 500 uL, 10 mM/DMSO 210.00 2520 in stock
44030 Cyanine5.5 azide, 1 mL, 10 mM/DMSO 410.00 4920 in stock
A4030 Cyanine5.5 azide, 1 mg 110.00 1320 in stock
B4030 Cyanine5.5 azide, 5 mg 210.00 2520 in stock
C4030 Cyanine5.5 azide, 10 mg 310.00 3720 in stock
D4030 Cyanine5.5 azide, 25 mg 410.00 4920 in stock
E4030 Cyanine5.5 azide, 50 mg 695.00 8340 in stock
17090 Cyanine5.5 carboxylic acid, 1 mg 110.00 1320 in stock
27090 Cyanine5.5 carboxylic acid, 5 mg 210.00 2520 in stock
47090 Cyanine5.5 carboxylic acid, 25 mg 410.00 4920 in stock
57090 Cyanine5.5 carboxylic acid, 50 mg 695.00 8340 in stock
67090 Cyanine5.5 carboxylic acid, 100 mg 1190.00 14280 in stock
17070 Cyanine5.5 hydrazide, 1 mg 110.00 1320 in stock
27070 Cyanine5.5 hydrazide, 5 mg 210.00 2520 in stock
47070 Cyanine5.5 hydrazide, 25 mg 410.00 4920 in stock
57070 Cyanine5.5 hydrazide, 50 mg 695.00 8340 in stock
67070 Cyanine5.5 hydrazide, 100 mg 1190.00 14280 in stock
17080 Cyanine5.5 maleimide, 1 mg 110.00 1320 in stock
27080 Cyanine5.5 maleimide, 5 mg 210.00 2520 in stock
47080 Cyanine5.5 maleimide, 25 mg 410.00 4920 in stock
57080 Cyanine5.5 maleimide, 50 mg 695.00 8340 in stock
67080 Cyanine5.5 maleimide, 100 mg 1190.00 14280 5 days
17020 Cyanine5.5 NHS ester, 1 mg 110.00 1320 in stock
27020 Cyanine5.5 NHS ester, 5 mg 210.00 2520 in stock
47020 Cyanine5.5 NHS ester, 25 mg 410.00 4920 in stock
57020 Cyanine5.5 NHS ester, 50 mg 695.00 8340 in stock
67020 Cyanine5.5 NHS ester, 100 mg 1190.00 14280 in stock
150C0 Cyanine7 amine, 1 mg 110.00 1320 in stock
250C0 Cyanine7 amine, 5 mg 210.00 2520 in stock
450C0 Cyanine7 amine, 25 mg 410.00 4920 in stock
550C0 Cyanine7 amine, 50 mg 695.00 8340 in stock
650C0 Cyanine7 amine, 100 mg 1190.00 14280 in stock
15030 Cyanine7 azide, 100 uL, 10 mM/DMSO 110.00 1320 in stock
35030 Cyanine7 azide, 500 uL, 10 mM/DMSO 210.00 2520 in stock
45030 Cyanine7 azide, 1 mL, 10 mM/DMSO 410.00 4920 in stock
A5030 Cyanine7 azide, 1 mg 110.00 1320 in stock
B5030 Cyanine7 azide, 5 mg 210.00 2520 in stock
C5030 Cyanine7 azide, 10 mg 310.00 3720 in stock
D5030 Cyanine7 azide, 25 mg 410.00 4920 in stock
E5030 Cyanine7 azide, 50 mg 695.00 8340 in stock
15090 Cyanine7 carboxylic acid, 1 mg 110.00 1320 in stock
25090 Cyanine7 carboxylic acid, 5 mg 210.00 2520 in stock
45090 Cyanine7 carboxylic acid, 25 mg 410.00 4920 in stock
55090 Cyanine7 carboxylic acid, 50 mg 695.00 8340 in stock
65090 Cyanine7 carboxylic acid, 100 mg 1190.00 14280 in stock
15080 Cyanine7 maleimide, 1 mg 110.00 1320 in stock
25080 Cyanine7 maleimide, 5 mg 210.00 2520 in stock
45080 Cyanine7 maleimide, 25 mg 410.00 4920 in stock
55080 Cyanine7 maleimide, 50 mg 695.00 8340 in stock
65080 Cyanine7 maleimide, 100 mg 1190.00 14280 in stock
15020 Cyanine7 NHS ester, 1 mg 110.00 1320 in stock
25020 Cyanine7 NHS ester, 5 mg 210.00 2520 in stock
45020 Cyanine7 NHS ester, 25 mg 410.00 4920 in stock
55020 Cyanine7 NHS ester, 50 mg 695.00 8340 in stock
65020 Cyanine7 NHS ester, 100 mg 1190.00 14280 in stock
160C0 Cyanine7.5 amine, 1 mg 110.00 1320 in stock
260C0 Cyanine7.5 amine, 5 mg 210.00 2520 in stock
460C0 Cyanine7.5 amine, 25 mg 410.00 4920 in stock
560C0 Cyanine7.5 amine, 50 mg 695.00 8340 in stock
660C0 Cyanine7.5 amine, 100 mg 1190.00 14280 in stock
16030 Cyanine7.5 azide, 100 uL, 10 mM in DMS 110.00 1320 in stock
36030 Cyanine7.5 azide, 500 uL, 10 mM in DMS 210.00 2520 in stock
46030 Cyanine7.5 azide, 1 mL, 10 mM in DMSO 410.00 4920 in stock
A6030 Cyanine7.5 azide, 1 mg 110.00 1320 in stock
B6030 Cyanine7.5 azide, 5 mg 210.00 2520 in stock
C6030 Cyanine7.5 azide, 10 mg 310.00 3720 in stock
D6030 Cyanine7.5 azide, 25 mg 410.00 4920 in stock
E6030 Cyanine7.5 azide, 50 mg 695.00 8340 in stock
16090 Cyanine7.5 carboxylic acid, 1 mg 110.00 1320 in stock
26090 Cyanine7.5 carboxylic acid, 5 mg 210.00 2520 in stock
46090 Cyanine7.5 carboxylic acid, 25 mg 410.00 4920 in stock
56090 Cyanine7.5 carboxylic acid, 50 mg 695.00 8340 in stock
66090 Cyanine7.5 carboxylic acid, 100 mg 1190.00 14280 in stock
16080 Cyanine7.5 maleimide, 1 mg 110.00 1320 in stock
26080 Cyanine7.5 maleimide, 5 mg 210.00 2520 in stock
46080 Cyanine7.5 maleimide, 25 mg 410.00 4920 in stock
56080 Cyanine7.5 maleimide, 50 mg 695.00 8340 in stock
66080 Cyanine7.5 maleimide, 100 mg 1190.00 14280 in stock
16020 Cyanine7.5 NHS ester, 1 mg 110.00 1320 in stock
26020 Cyanine7.5 NHS ester, 5 mg 210.00 2520 5 days
46020 Cyanine7.5 NHS ester, 25 mg 410.00 4920 in stock
56020 Cyanine7.5 NHS ester, 50 mg 695.00 8340 in stock
66020 Cyanine7.5 NHS ester, 100 mg 1190.00 14280 in stock
13050 DMF (dimethylformamide), labeling grade, 1 mL 35.00 420 in stock
23260 DMS(O)MT aminolink C6, 250 mg 200.00 2400 10 days
43260 DMS(O)MT aminolink C6, 1 g 420.00 5040 10 days
63260 DMS(O)MT aminolink C6, 5 g 1450.00 17400 21 days
A41B0 FAM alkyne, 5-isomer, 1 mg 80.00 960 in stock
B41B0 FAM alkyne, 5-isomer, 5 mg 100.00 1200 in stock
C41B0 FAM alkyne, 5-isomer, 10 mg 150.00 1800 5 days
D41B0 FAM alkyne, 5-isomer, 25 mg 295.00 3540 in stock
E41B0 FAM alkyne, 5-isomer, 50 mg 450.00 5400 in stock
14130 FAM azide, 5-isomer, 100 uL, 10 mM/DMSO 80.00 960 in stock
34130 FAM azide, 5-isomer, 500 uL, 10 mM/DMSO 100.00 1200 in stock
44130 FAM azide, 5-isomer, 1 mL, 10 mM/DMSO 150.00 1800 in stock
A4130 FAM azide, 5-isomer, 1 mg 80.00 960 in stock
B4130 FAM azide, 5-isomer, 5 mg 100.00 1200 in stock
C4130 FAM azide, 5-isomer, 10 mg 150.00 1800 in stock
D4130 FAM azide, 5-isomer, 25 mg 295.00 3540 in stock
E4130 FAM azide, 5-isomer, 50 mg 450.00 5400 in stock
15130 FAM azide, 6-isomer, 100 uL, 10 mM/DMSO 80.00 960 in stock
35130 FAM azide, 6-isomer, 500 uL, 10 mM/DMSO 100.00 1200 in stock
45130 FAM azide, 6-isomer, 1 mL, 10 mM/DMSO 150.00 1800 in stock
A5130 FAM azide, 6-isomer, 1 mg 80.00 960 in stock
B5130 FAM azide, 6-isomer, 5 mg 100.00 1200 in stock
C5130 FAM azide, 6-isomer, 10 mg 150.00 1800 in stock
D5130 FAM azide, 6-isomer, 25 mg 295.00 3540 in stock
E5130 FAM azide, 6-isomer, 50 mg 450.00 5400 in stock
C5160 FAM Phosphoramidite, 6-Isomer, 100 umol (85 mg) 75.00 900 in stock
D5160 FAM Phosphoramidite, 6-Isomer, 250 mg 150.00 1800 in stock
F5160 FAM Phosphoramidite, 6-Isomer, 1 g 450.00 5400 5 days
G5160 FAM Phosphoramidite, 6-Isomer, 5 g 1900.00 22800 10 days
24260 Long trebler phosphoramidite, 250 mg 250.00 3000 10 days
34260 Long trebler phosphoramidite, 500 mg 350.00 4200 in stock
44260 Long trebler phosphoramidite, 1 g 600.00 7200 21 days
30720 Pentynoic acid STP ester, 10 mg 110.00 1320 in stock
40720 Pentynoic acid STP ester, 25 mg 210.00 2520 in stock
50720 Pentynoic acid STP ester, 50 mg 410.00 4920 5 days
60720 Pentynoic acid STP ester, 100 mg 695.00 8340 in stock
A4530 PEP azide, 1 mg 110.00 1320 in stock
B4530 PEP azide, 5 mg 210.00 2520 in stock
C4530 PEP azide, 10 mg 310.00 3720 in stock
D4530 PEP azide, 25 mg 410.00 4920 in stock
E4530 PEP azide, 50 mg 695.00 8340 in stock
A5530 Perylene azide, 1 mg 110.00 1320 5 days
B5530 Perylene azide, 5 mg 210.00 2520 in stock
C5530 Perylene azide, 10 mg 310.00 3720 in stock
D5530 Perylene azide, 25 mg 410.00 4920 5 days
E5530 Perylene azide, 50 mg 695.00 8340 in stock
A1530 Pyrene azide 1, 1 mg 110.00 1320 in stock
B1530 Pyrene azide 1, 5 mg 210.00 2520 in stock
C1530 Pyrene azide 1, 10 mg 310.00 3720 in stock
D1530 Pyrene azide 1, 25 mg 410.00 4920 in stock
E1530 Pyrene azide 1, 50 mg 695.00 8340 in stock
A2530 Pyrene azide 2, 1 mg 110.00 1320 in stock
B2530 Pyrene azide 2, 5 mg 210.00 2520 in stock
C2530 Pyrene azide 2, 10 mg 310.00 3720 in stock
D2530 Pyrene azide 2, 25 mg 410.00 4920 in stock
E2530 Pyrene azide 2, 50 mg 695.00 8340 in stock
A3530 Pyrene azide 3, 1 mg 110.00 1320 5 days
B3530 Pyrene azide 3, 5 mg 210.00 2520 5 days
C3530 Pyrene azide 3, 10 mg 310.00 3720 in stock
D3530 Pyrene azide 3, 25 mg 410.00 4920 5 days
E3530 Pyrene azide 3, 50 mg 695.00 8340 21 days
11460 Pyrene phosphoramidite dU, 100 mg 150.00 1800 in stock
21460 Pyrene phosphoramidite dU, 250 mg 320.00 3840 10 days
41460 Pyrene phosphoramidite dU, 1 g 880.00 10560 10 days
11230 ROX azide, 5- isomer, 100 uL, 10 mM/DMSO 110.00 1320 in stock
31230 ROX azide, 5- isomer, 500 uL, 10 mM/DMSO 210.00 2520 in stock
41230 ROX azide, 5- isomer, 1 mL, 10 mM/DMSO 410.00 4920 in stock
A1230 ROX azide, 5- isomer, 1 mg 110.00 1320 in stock
B1230 ROX azide, 5- isomer, 5 mg 210.00 2520 in stock
C1230 ROX azide, 5- isomer, 10 mg 310.00 3720 in stock
D1230 ROX azide, 5- isomer, 25 mg 410.00 4920 in stock
E1230 ROX azide, 5- isomer, 50 mg 695.00 8340 in stock
12220 ROX NHS ester, pure 6- isomer, 1 mg 110.00 1320 in stock
22220 ROX NHS ester, pure 6- isomer, 5 mg 210.00 2520 in stock
42220 ROX NHS ester, pure 6- isomer, 25 mg 410.00 4920 in stock
52220 ROX NHS ester, pure 6- isomer, 50 mg 695.00 8340 in stock
62220 ROX NHS ester, pure 6- isomer, 100 mg 1190.00 14280 in stock
31110 ROX reference dye for qPCR, 500 uL 30.00 360 21 days
A1330 Sulfo-Cyanine3 azide, 1 mg 160.00 1920 in stock
B1330 Sulfo-Cyanine3 azide, 5 mg 410.00 4920 in stock
C1330 Sulfo-Cyanine3 azide, 10 mg 595.00 7140 in stock
D1330 Sulfo-Cyanine3 azide, 25 mg 850.00 10200 in stock
11390 Sulfo-Cyanine3 carboxylic acid, 1 mg 160.00 1920 in stock
21390 Sulfo-Cyanine3 carboxylic acid, 5 mg 410.00 4920 in stock
41390 Sulfo-Cyanine3 carboxylic acid, 25 mg 850.00 10200 in stock
51390 Sulfo-Cyanine3 carboxylic acid, 50 mg 1500.00 18000 in stock
61390 Sulfo-Cyanine3 carboxylic acid, 100 mg 2450.00 29400 in stock
11380 Sulfo-Cyanine3 maleimide, 1 mg 160.00 1920 5 days
21380 Sulfo-Cyanine3 maleimide, 5 mg 410.00 4920 in stock
41380 Sulfo-Cyanine3 maleimide, 25 mg 850.00 10200 in stock
51380 Sulfo-Cyanine3 maleimide, 50 mg 1500.00 18000 in stock
61380 Sulfo-Cyanine3 maleimide, 100 mg 2450.00 29400 in stock
11320 Sulfo-Cyanine3 NHS ester, 1 mg 160.00 1920 in stock
21320 Sulfo-Cyanine3 NHS ester, 5 mg 410.00 4920 in stock
41320 Sulfo-Cyanine3 NHS ester, 25 mg 850.00 10200 in stock
51320 Sulfo-Cyanine3 NHS ester, 50 mg 1500.00 18000 in stock
61320 Sulfo-Cyanine3 NHS ester, 100 mg 2450.00 29400 in stock
A33B0 Sulfo-Cyanine5 alkyne, 1 mg 160.00 1920 in stock
B33B0 Sulfo-Cyanine5 alkyne, 5 mg 410.00 4920 in stock
C33B0 Sulfo-Cyanine5 alkyne, 10 mg 595.00 7140 in stock
D33B0 Sulfo-Cyanine5 alkyne, 25 mg 850.00 10200 in stock
A3330 Sulfo-Cyanine5 azide, 1 mg 160.00 1920 in stock
B3330 Sulfo-Cyanine5 azide, 5 mg 410.00 4920 in stock
C3330 Sulfo-Cyanine5 azide, 10 mg 595.00 7140 in stock
D3330 Sulfo-Cyanine5 azide, 25 mg 850.00 10200 in stock
13390 Sulfo-Cyanine5 carboxylic acid, 1 mg 160.00 1920 in stock
23390 Sulfo-Cyanine5 carboxylic acid, 5 mg 410.00 4920 in stock
43390 Sulfo-Cyanine5 carboxylic acid, 25 mg 850.00 10200 in stock
