whatman WHATMAN聚碳酸酯膜 PC膜 纳米滤膜
简要描述:
whatman WHATMAN聚碳酸酯膜 PC膜 纳米滤膜 111101Nuclepore聚碳酸酯径迹蚀刻膜膜是由高品质的聚碳酸酯薄膜制成,具有孔径精确、流速快等特点。并且有着*的耐化学性和耐热性。这类膜表面光滑而平整,对提取物几乎没有吸附。产品特点:特性.不吸附蛋白和提取物,对样品无污染.良好的耐化学性和热稳定性,适用于大多数样品.低灰分、低皮重.膜表面光滑而平整,便于对截留物
whatman WHATMAN聚碳酸酯膜 PC膜 纳米滤膜111101
产品介绍: Whatman给实验者提供了多种材质的滤膜,的技术规范使得今天很多的应用都更愿意选择Whatman
产品。滤膜的孔径精确、韧性好,保证了再现性和*性。Whatman滤膜孔径范围很广,从0.2μm-12μm,并有很多选择的膜过滤容器。
无菌和消毒包装可用于特殊应用中,也有着色网格类型可供选择。
Nuclepore聚碳酸酯径迹蚀刻膜膜是由高品质的聚碳酸酯薄膜制成,具有孔径精确、流速快等特点。并且有着*的耐化学性和耐热性。这类膜表面光滑而平整,对提取物几乎没有吸附。
产品特点: 特性
.不吸附蛋白和提取物,对样品无污染
.良好的耐化学性和热稳定性,适用于大多数样品
.低灰分、低皮重
.膜表面光滑而平整,便于对截留物粒子进行观察
.可提供黑色膜,用于荧光和其它显微镜法,背景反差大
应用
.荧光显微镜
.生物分析
.环境分析
.寄生生物学
.细胞培养
.空气分析
.EPA检验
.水体微生物学
.燃料检验
GE WHATMAN 沃特曼 whatman Nuclepore径迹蚀刻膜111101订货信息:
尺寸(mm) 孔径(um) 货号 描述 数量/包
圆片滤膜
13 0.15 110401 聚碳酸酯 100pk
13 0.1 110405 聚碳酸酯 100pk
13 0.2 110406 聚碳酸酯 100pk
13 0.4 110407 聚碳酸酯 100pk
13 0.8 110409 聚碳酸酯 100pk
13 1.0 110410 聚碳酸酯 100pk
13 3.0 110412 聚碳酸酯 100pk
13 5.0 110413 聚碳酸酯 100pk
13 8.0 110414 聚碳酸酯 100pk
13 10.0 110415 聚碳酸酯 100pk
13 8.0 150446 聚碳酸酯-疏水 100pk
13 0.8 800195 聚碳酸酯-镀金 100pk
19 0.030 800307 聚碳酸酯 100pk
19 0.050 800308 聚碳酸酯 100pk
19 0.1 800309 聚碳酸酯 100pk
19 0.2 800281 聚碳酸酯 100pk
19 0.4 800282 聚碳酸酯 100pk
19 0.8 800284 聚碳酸酯 100pk
19 1.0 800319 聚碳酸酯 100pk
25 0.015 110601 聚碳酸酯 100pk
25 0.030 110602 聚碳酸酯 100pk
25 0.050 110603 聚碳酸酯 100pk
25 0.080 110604 聚碳酸酯 100pk
25 0.1 110605 聚碳酸酯 100pk
25 0.2 110606 聚碳酸酯 100pk
25 0.4 110607 聚碳酸酯 100pk
25 0.6 110608 聚碳酸酯 100pk
25 0.8 110609 聚碳酸酯 100pk
25 1.0 110610 聚碳酸酯 100pk
25 2.0 110611 聚碳酸酯 100pk
25 3.0 110612 聚碳酸酯 100pk
25 5.0 110613 聚碳酸酯 100pk
25 8.0 110614 聚碳酸酯 100pk
25 10.0 110615 聚碳酸酯 100pk
25 12.0 110616 聚碳酸酯 100pk
25 0.4 110637 聚碳酸酯-AXO 100pk
25 0.4 170607 聚碳酸酯-镀金 100pk
25 0.8 117197 聚碳酸酯-镀金 100pk
37 0.4 110807 聚碳酸酯 100pk
37 0.8 110809 聚碳酸酯 100pk
47 0.015 111101 聚碳酸酯 100pk
47 0.050 111103 聚碳酸酯 100pk
47 0.080 111104 聚碳酸酯 100pk
47 0.1 111105 聚碳酸酯 100pk
47 0.2 111106 聚碳酸酯 100pk
47 0.4 111107 聚碳酸酯 100pk
47 0.6 111108 聚碳酸酯 100pk
47 0.8 111109 聚碳酸酯 100pk
47 1.0 111110 聚碳酸酯 100pk
47 2.0 111111 聚碳酸酯 100pk
47 3.0 111112 聚碳酸酯 100pk
47 5.0 111113 聚碳酸酯 100pk
47 8.0 111114 聚碳酸酯 100pk
47 10.0 111115 聚碳酸酯 100pk
47 12.0 111116 聚碳酸酯 100pk
47 0.4 111137 聚碳酸酯-AXO/AERO 100pk
50 0.2 111206 聚碳酸酯 100pk
50 0.4 111207 聚碳酸酯 100pk
50 5.0 111213 聚碳酸酯 100pk
50 12.0 111216 聚碳酸酯 100pk
76 0.050 111503 聚碳酸酯 100pk
90 0.050 111705 聚碳酸酯 100pk
90 0.1 111705 聚碳酸酯 100pk
90 0.2 111706 聚碳酸酯 100pk
90 0.4 111707 聚碳酸酯 100pk
90 1.0 111710 聚碳酸酯 100pk
90 2.0 111711 聚碳酸酯 100pk
90 3.0 111712 聚碳酸酯 100pk
142 0.080 112104 聚碳酸酯 100pk
142 0.1 112105 聚碳酸酯 100pk
142 0.2 112106 聚碳酸酯 100pk
142 1.0 112110 聚碳酸酯 100pk
293 1.0 112810 聚碳酸酯 100pk
方形滤膜
8″*10″ 0.030 113502 聚碳酸酯 100pk
8″*10″ 0.2 113506 聚碳酸酯 100pk
8″*10″ 12.0 113516 聚碳酸酯 100pk
19″*42″ 5.0 113313 聚碳酸酯 100pk
25″*80″ 8.0 155846 聚碳酸酯 100pk