Millipore密理博Millicell 插入式细胞培养皿
简要描述:
Millipore密理博Millicell 插入式细胞培养皿,在Millicell插入式培养皿中,贴壁或悬浮细胞可从上孔进入下孔培养液中,反之亦然。细胞的生长、结构及功能更好的模拟了体内情况。此外,Millicell插入式培养皿也使得研究细胞单层的上下两面成为可能。
Millipore密理博Millicell插入式细胞培养皿说明
Millipore密理博 Millicell 插入式细胞培养皿
在Millicell插入式培养皿中,贴壁或悬浮细胞可从上孔进入下孔培养液中,反之亦然。细胞的生长、结构及功能更好的模拟了体内情况。此外,Millicell插入式培养皿也使得研究细胞单层的上下两面成为可能。
Millicell插入式培养皿适用于 24孔、12孔或6孔细胞培养板。插入式培养皿易于采用扫描电镜和透射电镜观察,同时它们又和细胞和/或荧光染色兼容。
主要特点:
1.Millicell悬挂式插入培养皿
用于共培养和通透性分析
*的设计使得进入下孔比其他悬挂式培养皿更容易,污染几率更少
提供5种不同孔径和3种不同直径的产品,包括光学透明的1 µm孔径产品便于更好的使用显微镜观察
2.Millicell站立式插入培养皿
有助于更好的细胞生长及为细胞研究提供额外的机会
提供Biopore(PTFE)膜,MF膜(混合纤维素)和聚碳酸酯膜
3.Millicell器官型插入培养皿
用于高细胞存活和移植体3D结构的高级研究
较低的高度,适于放入标准有盖培养皿中
Biopore膜(PTFE)提供了高的细胞存活率(zui长可至40天)和的跨膜氧气运输
膜是光学透明的,同时对长期器官型移植物培养进行了优化
滤膜类型:
Biopore膜(亲水性 PTFE): 用于低蛋白结合,活细胞观察和免疫荧光研究
MF-Millipore膜(混合纤维素): 用于特殊的解剖学和功能性分化研究
Isopore膜(聚碳酸酯): 用于不需要胞外基质的贴壁细胞生长
PET膜(改良聚醚砜): 用于不需要胞外基质的贴壁细胞生长
订购信息
Millicell 站立式插入培养皿 | Millicell 悬挂式细胞培养皿,已装入接收盘 | Millicell 悬挂式插入培养皿 | Tissue Culture Treated Cell Culture Receiver Plates | Accessories
Select up to 5 products to compare them side by side
Millicell 站立式插入培养皿
比较 | 目录编号 | 滤膜商标名 | 滤膜材质 | 滤膜孔径,µm | 过滤面积,cm2 | 设置 | 数量/包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PICM0RG50 | Biopore | 亲水性 PTFE | 0.4 | 4.2 | 6-well plate | 50 | |
PIHA01250 | MF-Millipore | 混合纤维素酯 | 0.45 | 0.6 | 24-well plate | 50 | |
PIHA03050 | MF-Millipore | 混合纤维素酯 | 0.45 | 4.2 | 6-well plate | 50 | |
PICM01250 | Biopore | 亲水性 PTFE | 0.4 | 0.6 | 24-well plate | 50 | |
PICM03050 | Biopore | 亲水性 PTFE | 0.4 | 4.2 | 6-well plate | 50 | |
PIHP01250 | Isopore | 聚碳酸酯 | 0.4 | 0.6 | 24-well plate | 50 | |
PIHP03050 | Isopore | 聚碳酸酯 | 0.4 | 4.2 | 6-well plate | 50 | |
PITP01250 | Isopore | 聚碳酸酯 | 3.0 | 0.6 | 24-well plate | 50 | |
PIXP01250 | Isopore | 聚碳酸酯 | 12 | 0.6 | 24-well plate | 50 | |
PI8P01250 | Isopore | 聚碳酸酯 | 8.0 | 0.6 | 24-well plate | 50 |
Millicell 悬挂式细胞培养皿,已装入接收盘
比较 | 目录编号 | 滤膜材质 | 滤膜孔径,µm | 过滤面积,cm2 | 设置 | 数量/包装 |
---|---|---|---|---|---|---|
PIHT12L04 | Polyethylene Terephthalate | 0.4 | 0.33 | 24-well plate | 48 | |
PIEP12L04 | Polyethylene Terephthalate | 8.0 | 0.33 | 24-well plate | 48 | |
PIHT30L04 | Polyethylene Terephthalate | 0.4 | 4.5 | 6-well plate | 24 | |
PIRP30L04 | Polyethylene Terephthalate | 1.0 | 4.5 | 6-well plate | 24 | |
PISP30L04 | Polyethylene Terephthalate | 3.0 | 4.5 | 6-well plate | 24 | |
PIHT15L04 | Polyethylene Terephthalate | 0.4 | 1.1 | 12-well plate | 48 | |
PIRP15L04 | Polyethylene Terephthalate | 1.0 | 1.1 | 12-well plate | 48 | |
PISP15L04 | Polyethylene Terephthalate | 3.0 | 1.1 | 12-well plate | 48 | |
PIRP12L04 | Polyethylene Terephthalate | 1.0 | 0.33 | 24-well plate | 48 | |
PISP12L04 | Polyethylene Terephthalate | 3.0 | 0.33 | 24-well plate | 48 |
Millicell 悬挂式插入培养皿
比较 | 目录编号 | 滤膜材质 | 滤膜孔径,µm | 过滤面积,cm2 | 设置 | 数量/包装 |
---|---|---|---|---|---|---|
PIHT30R48 | Polyethylene Terephthalate | 0.4 | 4.5 | 6-well plate | 48 | |
PIRP30R48 | Polyethylene Terephthalate | 1.0 | 4.5 | 6-well plate | 48 | |
PISP30R48 | Polyethylene Terephthalate | 3.0 | 4.5 | 6-well plate | 48 | |
PIMP30R48 | Polyethylene Terephthalate | 5.0 | 4.5 | 6-well plate | 48 | |
PIEP30R48 | Polyethylene Terephthalate | 8.0 | 4.5 | 6-well plate | 48 | |
PIHT15R48 | Polyethylene Terephthalate | 0.4 | 1.1 | 12-well plate | 48 | |
PIRP15R48 | Polyethylene Terephthalate | 1.0 | 1.1 | 12-well plate | 48 | |
PISP15R48 | Polyethylene Terephthalate | 3.0 | 1.1 | 12-well plate | 48 | |
PIMP15R48 | Polyethylene Terephthalate | 5.0 | 1.1 | 12-well plate | 48 | |
PIEP15R48 | Polyethylene Terephthalate | 8.0 | 1.1 | 12-well plate | 48 | |
PIHT12R48 | Polyethylene Terephthalate | 0.4 | 0.33 | 24-well plate | 48 | |
PIRP12R48 | Polyethylene Terephthalate | 1.0 | 0.33 | 24-well plate | 48 | |
PISP12R48 | Polyethylene Terephthalate | 3.0 | 0.33 | 24-well plate | 48 | |
PIMP12R48 | Polyethylene Terephthalate | 5.0 | 0.33 | 24-well plate | 48 | |
PIEP12R48 | Polyethylene Terephthalate | 8.0 | 0.33 | 24-well plate | 48 |
* 用于依赖贴壁的细胞时,该膜需要先涂一层胞外基质。
Tissue Culture Treated Cell Culture Receiver Plates
比较 | 目录编号 | 装置材质 | 孔数 | 过滤面积,cm2 | Recommended Media Volume, mL | 数量/包装 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMWS0650 | Polystyrene | 6 | 9.5 | 1.9–4.3 | 50 | Individually blister packaged | |
PIMWS1250 | Polystyrene | 12 | 3.8 | 0.9–1.8 | 50 | Individually blister packaged | |
PIMWS2450 | Polystyrene | 24 | 1.9 | 0.6–1.6 | 50 | Individually blister packaged |
Accessories
比较 | 目录编号 | 说明 | 数量/包装 |
---|---|---|---|
MERS00002 | Millicell-ERS 电压电阻表 | 1 | |
MERSSTX01 | 替换电极,1 对 | 1 |