肉毒杆菌 | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | S021 | Primer Set BAS-1&2 | 各1,000 pmol | ¥1,432 | ||
Takara | S022 | Primer Set BBS-1&2 | 各1,000 pmol | ¥1,432 | ||
Takara | S023 | Primer Set BCS-1&2 | 各1,000 pmol | ¥1,432 | ||
Takara | S024 | Primer Set BDS-1&2 | 各1,000 pmol | ¥1,432 | ||
Takara | S025 | Primer Set BES-1&2 | 各1,000 pmol | ¥1,432 | ||
Takara | S026 | Primer Set BFS-1&2 | 各1,000 pmol | ¥1,432 | ||
Takara | S027 | Primer Set BGS-1&2 | 各1,000 pmol | ¥1,432 |
收藏产品 加入购物车
■ 制品列表 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
■ 制品说明 | |||||||||||||||||||||||||
下表是使用PCR方法特异性检测肉毒杆菌各毒素基因的引物信息。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
■ 保 存 | |||||||||||||||||||||||||
-20℃。 | |||||||||||||||||||||||||
页面更新:2020-06-17 16:02:07