细菌表达 | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Clontech | 630050 | Reef Coral Fluorescent Protein Vector Set | Each | ¥68,703 | ||
Clontech | 632468 | Living Colors pAcGFP1 Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632440 | pAmCyan Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632451 | pAsRed2 Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632412 | pDsRed-Express Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632535 | pDsRed-Express2 Vector | 20 μg | ¥7,206 | ||
Clontech | 632467 | pDsRed-Monomer Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632404 | pDsRed2 Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632553 | pE2-Crimson Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632370 | pGFP Vector | 20 μg | ¥6,676 | ||
Clontech | 632312 | pGFPuv Vector | 20 μg | ¥6,676 | ||
Clontech | 632410 | pHcRed1 Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632446 | pZsGreen Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632443 | pZsYellow Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632528 | pmBanana Vector | 20 μg | ¥6,676 | ||
Clontech | 632522 | pmCherry Vector | 20 μg | ¥6,676 | ||
Clontech | 632548 | pmOrange2 Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632527 | pmPlum Vector | 20 μg | ¥6,676 | ||
Clontech | 632526 | pmRaspberry Vector | 20 μg | ¥6,676 | ||
Clontech | 632530 | pmStrawberry Vector | 20 μg | ¥6,676 | ||
Clontech | 632531 | ptdTomato Vector | 20 μg | ¥6,676 |
收藏产品 加入购物车
注意:购买以上产品(除632370、632312外),需要填写专利确认书 |
产品详情请点击: |
页面更新:2020-01-17 11:54:18