His-标签 | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Clontech | 631431 | pET Express & Purify Kit—His60 | 20 Purifications | ¥14,130 | ||
Clontech | 631428 | pET Express & Purify Kit—His60 (In-Fusion Ready) | 20 Purifications | ¥14,801 | ||
Clontech | 631430 | pET Express & Purify Kit—HisTALON | 20 Purifications | ¥11,247 | ||
Clontech | 631429 | pET Express & Purify Kit—HisTALON (In-Fusion Ready) | 20 Purifications | ¥11,941 |
收藏产品 加入购物车
|
||||||||||||
■ 产品介绍 | ||||||||||||
pET表达系统是基因过表达研究中常用的细菌系统。我们提供一个完整的方案,有N端或C端的6 xHN标签载体可供选择,同时搭配IMAC纯化树脂。 | ||||||||||||
pET表达系统提供高水平的蛋白质表达 | ||||||||||||
pET系统通过使用两种不同的带有lac操纵子的启动子实现2个级别的调控,因此能够提供高水平的蛋白质表达并可以对基础表达进行非常严密的控制。 第一级别的调控来自pET6xHN系列载体。目的基因被克隆在由T7启动子和lac操纵子组成的强大的T7 lac杂交启动子下游,由于T7 RNA聚合酶对这种杂交启动子有非常强烈的选择结合性,因此会调动细胞的大部分资源来表达目的基因。 第二级别的调控由宿主细胞执行。将T7 RNA聚合酶基因整合至宿主基因组中,由同样包含一个lac操纵子的lac UV5启动子调控。这使得T7 RNA聚合酶的表达受宿主基因组和pET6xHN载体中表达lac阻遏物的lac I基因的控制。 在未诱导的状态下,lac阻遏物抑制T7 RNA聚合酶和目的基因的表达,当诱导期间加入IPTG时,它会与lac阻遏物结合,进而促使阻遏物与lac操纵子分离,解除抑制作用。这时T7 RNA聚合酶得以表达,再与刚刚去阻遏的T7 lac杂交启动子结合,从而转录目的基因。目的基因在宿主细胞中就可以进行高水平的蛋白质表达。 |
||||||||||||
用于pET 表达&纯化系统的载体—pET6xHN | ||||||||||||
Clontech的pET表达和纯化kit中包含的pET载体(pET6xHN系列载体)能够编码N端或C端6xHN融合标签,这些在我们进行简单的In-Fusion克隆或传统的限制酶酶切法克隆时都可灵活选择,以满足用户的实验需求。 | ||||||||||||
pET Express & Purify Kit—一个完整的表达&纯化系统 | ||||||||||||
pET Express & Purify kit提供了IMAC树脂和缓冲液,用于纯化组氨酸标签蛋白质,有高结合力的His60镍离子树脂和高纯度的TALON钴离子树脂可供选择。试剂盒以预装重力柱的形式提供这两种树脂其中之一,并配以蛋白质提取和纯化操作必须的所有试剂。 | ||||||||||||
镍离子树脂 – His60 Ni Superflow Resin | ||||||||||||
● 60 mg/ml的结合能力 ● 纯度可高达95% ● 金属离子泄漏率低 ● 多种产品形式,例如大量的树脂,耐压预装柱以及重力柱 |
||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||
高 效 | 可实现目的基因更高水平的表达和更严格的调控 | |||||||||||
快 速 | 基于E. coli BL21(DE3)的系统 | |||||||||||
多 功 能 | 载体表达的6xHN标签,可选择标记在N端或者C端 | |||||||||||
方 便 | 可以选择快速简单的In-Fusion PCR法克隆或传统的T4 DNA ligase法克隆 | |||||||||||
配备齐全 | 可以使用His60镍离子树脂或TALON钴离子树脂纯化目的蛋白质 | |||||||||||
■ pET Express & Purify Kit的克隆选择 | ||||||||||||
■ pET Express & Purify Kit的实验流程 | ||||||||||||
■ 使用pET系统在非诱导的细菌宿主细胞中表达重组蛋白质的分子机制 | ||||||||||||
■ 使用pET系统在IPTG诱导的细菌宿主细胞中表达重组蛋白质的分子机制 | ||||||||||||
产品详情请点击: | ||||||||||||
页面更新:2019-11-11 14:48:50