pUC118 EcoR I/BAP | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | 3320 | pUC118 EcoR I/BAP | 5 μg | ¥450 |
收藏产品 加入购物车
|
||||||
■ 制品说明 | ||||||
|
||||||
■ 链长 | ||||||
3,162 bp (Messing等构建方法的计算值)。 | ||||||
■ pUC118多克隆位点图 | ||||||
■ pUC118载体图谱 | ||||||
页面更新:2019-04-12 11:12:27
pUC118 EcoR I/BAP | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | 3320 | pUC118 EcoR I/BAP | 5 μg | ¥450 |
|
||||||
■ 制品说明 | ||||||
|
||||||
■ 链长 | ||||||
3,162 bp (Messing等构建方法的计算值)。 | ||||||
■ pUC118多克隆位点图 | ||||||
■ pUC118载体图谱 | ||||||
页面更新:2019-04-12 11:12:27