上海金畔生物科技有限公司代理日本同仁化学 DOJINDO代理商全线产品,欢迎访问官网了解更多信息
品名 | 货号 | 用途 | 规格 | 价格 |
Glucose(葡萄糖)摄取能力检测试剂盒-Blue | UP01 | 葡萄糖摄取能力检测(蓝色荧光) | 1 set | 3980.00 |
Glucose(葡萄糖)摄取能力检测试剂盒-Green | UP02 | 葡萄糖摄取能力检测(绿色荧光) | 1 set | 3980.00 |
Glucose(葡萄糖)摄取能力检测试剂盒-Red | UP03 | 葡萄糖摄取能力检测(红色荧光) | 1 set | 3980.00 |
氨基酸摄取能力检测试剂盒——Amino Acid Uptake Assay Kit | UP04 | 检测细胞摄取氨基酸的能力 | 100tests | 2980.00 |
胱氨酸摄取能力检测试剂盒—Cystine Uptake Assay Kit | UP05 | 胱氨酸摄取能力检测 | 100tests | 3980.00 |
订购以下任意代谢类产品,即可获得100元礼品~
(点击产品,即可进入产品详情链接)
品名 | 货号 | 用途 | 规格 | 价格 |
Cell Counting Kit-Luminescence试剂盒 | CK18 | ATP活性检测 | 200 tests | 620.00 |
Lipi-Blue试剂 | LD01 | 脂滴检测(蓝色) | 10 nmol | 1940.00 |
Lipi-Green试剂 | LD02 | 脂滴检测(绿色) | 10 nmol | 1940.00 |
Lipi-Red试剂 | LD03 | 脂滴检测(红色) | 10 nmol | 1940.00 |
Lipi-Deep Red试剂 | LD04 | 脂滴检测(深红色) | 10 nmol | 1940.00 |
Lipid Droplet Assay Kit-Blue试剂 | LD05 | 脂滴荧光检测(蓝色) | 1set | 2980.00 |
Lipid Droplet Assay Kit-Deep Red试剂 | LD06 | 脂滴荧光检测(深红色) | 1set | 2980.00 |
Lactate Assay Kit-WST试剂盒 | L256 | 乳酸检测试剂盒 | 50 tests | 1980.00 |
200 tests | 6770.00 | |||
NAD/NADH Assay Kit-WST试剂盒 | N509 | NAD/NADH检测试剂盒 | 100 tests | 5840.00 |
NADP/NADPH Assay Kit-WST试剂盒 | N510 | NADP/NADPH检测试剂盒 | 100 tests | 5840.00 |
Glucose Assay Kit-WST试剂盒 | G264 | 葡萄糖含量检测 | 50 tests | 1940.00 |
200 tests | 4090.00 | |||
Glutamine Assay Kit-WST试剂盒 | G268 | 谷氨酰胺的定量检测 | 1set | 6060 |
Glutamine Assay Kit-WST试剂盒 | G269 | 谷氨酸的定量检测 | 1set | 5500.00 |
糖酵解/氧化磷酸化检测试剂盒—Glycolysis/OXPHOS Assay Kit | G270 | 方便快捷的检测糖酵解能、细胞代谢途径转移、细胞对糖酵解途径和氧化磷酸化途径的依赖程度 | 50 tests | 5100.00 |
ADP/ATP比率检测试剂盒—ADP/ATP Ratio Assay Kit-Luminescence | A552 | 检测细胞中ADP与ATP的比率 | 100 tests | 4100.00 |
氨基酸摄取能力检测试剂盒——Amino Acid Uptake Assay Kit | UP04 | 检测细胞摄取氨基酸的能力 | 20tests | 1130.00 |
胱氨酸摄取能力检测试剂盒—Cystine Uptake Assay Kit | UP05 | 胱氨酸摄取能力检测 | 20tests | 1490.00 |
心动不如行动、赶快来订购吧~