产品名称:默克密理博Millipore142mm聚碳酸酯膜0.8um孔径Isopore表面滤膜
产品型号:ATTP14250
产品报价:13
产品特点:Isopore 表面滤膜是在聚碳酸酯表面径迹蚀刻而成,推荐用于所有需要在滤膜表面观察样品的分析。“默克密理博Millipore142mm聚碳酸酯膜0.8um孔径Isopore表面滤膜”
ATTP14250默克密理博Millipore142mm聚碳酸酯膜0.8um孔径Isopore表面滤膜的详细资料:
详细介绍:
默克密理博Millipore142mm聚碳酸酯膜0.8um孔径Isopore表面滤膜由聚碳酸酯膜组成,是在聚碳酸酯表面径迹蚀刻而成,具有光滑的,像玻璃一样的表面,可以进行清晰的样品观察,ATTP14250表面滤膜孔径为0.8um,直径为142mm,亲水白色光面。主要被应用于反射光显微术,SEM分析,重量分析,空气监测,石棉监测等领域。
Isopore™ 表面滤膜
Polycarbonate membrane for microscopy and visual analysis
Isopore 表面滤膜是在聚碳酸酯表面径迹蚀刻而成,推荐用于所有需要通过光学或电子显微镜技术对空气中的污染物及其它颗粒进行观察分析时使用。 Isopore 表面滤膜具有光滑的,像玻璃一样的表面,可以进行清晰的样品观察。
默克密理博Millipore142mm聚碳酸酯膜0.8um孔径Isopore表面滤膜?技术参数:
说明: Isopore 表面滤膜,聚碳酸酯,亲水,0.8µm,142mm,白色,光面
Isopore Membrane Filter, polycarbonate, Hydrophilic, 0.8µm, 142mm, white, plain
商标名: Isopore
数量/包装: 100
滤膜材质: Polycarbonate聚碳酸酯
滤膜商标名: Isopore
折射率: 1.6
23 °C 时的泡点: ≥.6 bar
zui高操作温度,°C: 140
滤膜类型: 表面滤膜
滤膜孔径,µm: 0.8
可润湿性: 亲水
滤膜直径,mm:142
Air Flow Rate, L/min x cm2/psi: 4.08
Water Flow Rate, mL/min x cm2/psi: 125
滤膜代码: ATTP
滤膜颜色: 白色
产品名称: Isopore 表面滤膜
滤膜表面: 光面
重量分析溶出物,%: <1
厚度,µm: 20
孔隙率 %: 5–20
滤膜应用:反射光显微术,SEM 分析,重量分析,空气监测,石棉监测
滤膜货号 | Isopore滤膜ATTP系列0.8um亲水聚碳酸酯表面滤膜详细介绍 | 包装/数量 |
ATTP01300 | Isopore 表面滤膜,聚碳酸酯,亲水,0.8µm,13mm,白色,光面 | 100片/盒 |
ATTP02500 | Isopore 表面滤膜,聚碳酸酯,亲水,0.8µm,25mm,白色,光面 | 100片/盒 |
ATTP03700 | Isopore 表面滤膜,聚碳酸酯,亲水,0.8µm,37mm,白色,光面 | 100片/盒 |
ATTP04700 | Isopore 表面滤膜,聚碳酸酯,亲水,0.8µm,47mm,白色,光面 | 100片/盒 |
ATTP14250 | Isopore 表面滤膜,聚碳酸酯,亲水,0.8µm,142mm,白色,光面 | 50片/盒 |
Millipore Isopore™ 表面滤膜详细说明 | ||||||
应用 | 过滤膜代码* | 颜色 | 孔径 (µm) | 泡点 (bar) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空气流速 (L/min/cm2) |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | VMTP | 白色 | 0.05 | 7.1 | – | 0.35 |
VCTP | 白色 | 0.1 | 7.1 | 0.5 | 1.5 | |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测,SEM 分析,无菌试验 | GTTP | 白色 | 0.2 | 3.5 | 6 | 1 |
落射荧光 显微术,颗粒监测,空气监测 | GTBP | 黑色 | 0.2 | 3 | 16 | – |
可吸收的 有机卤化物 (AOX) 分析,空气监测,颗粒监测 | HTTP | 白色 | 0.4 | 2 | 18 | 10 |
落射荧光显微术,颗粒监测,空气监测 | HTBP | 黑色 | 0.4 | 2 | 30 | – |
反射光显微技术,SEM 分析,重量分析,空气监测 | DTTP | 白色 | 0.6 | 1.5 | 25 | 10 |
反射光显微术,SEM 分析,重量分析,空气监测,石棉监测 | ATTP | 白色 | 0.8 | 1.2 | 40 | 20 |
趋药性 分析,生物分析,细胞学,空气监测 | RTTP | 白色 | 1.2 | 1 | 110 | 20 |
TTTP | 白色 | 2 | 0.28 | 350 | 22 | |
TSTP | 白色 | 3 | 0.05 | 1500 | 50 | |
寄生虫 学,趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | TMTP | 白色 | 5 | – | 2000 | 50 |
趋药性 分析,生物分析,细胞学,空气监测 | TETP | 白色 | 8 | – | 250 | 60 |
TCTP | 白色 | 10 | – | 250 | 69 | |
TKTP | 白色 | 12 | – | 250 | 127 | |
*对应目录编号的前 4 位 |