GE Whatman沃特曼10404026醋酸纤维素膜(CA膜)OE67 0.45um 110mm
GE Whatman沃特曼10404026醋酸纤维素膜(CA膜)OE67 0.45um 110mm,Whatman醋酸纤维素膜由纯醋酸纤维素制成,zui合适制备生物样品、临床分析、无菌检验及闪烁计数测试。
特点和优势:
- 醋酸纤维素的蛋白吸附力极低
- 天然亲水性,适于水溶液和酒精
- 较普通醋纤膜的溶剂抗性更高,尤其是对低分子醇类
- 提高了热稳定性和物理强度,可耐受180℃高温
- 适用于干热灭菌、射线灭菌和环氧乙烷灭菌、高温高压灭菌等方式
技术参数-醋酸纤维素膜
膜型号 | 孔径(um) | 厚度(um) | 水流速△p=0.9bar(s/100ml/12.5cm平方) | 起泡点(psi) | 起泡点(bar) |
OE66 | 0.2 | 115 | 26 | 58 | 4 |
OE67 | 0.45 | 115 | 12 | 44.95 | 3.1 |
ST68 | 0.8 | 140 | 16 | 21.75 | 1.5 |
ST69 | 1.2 | 140 | 12 | 13.05 | 0.9 |
订购信息:
尺寸(mm) 孔径(um) 目录号 数量/包
25 0.2 10404106 100pk
47 0.2 10404112 100pk
47(无菌包装) 0.2 10404170 100pk
50 0.2 10404114 100pk
110 0.2 10404126 50pk
142 0.2 10404131 25pk
293 0.2 10404139 25pk
300*600 0.2 10404180 5pk
OE 67
13 0.45 10404001 100pk
25 0.45 10404006 100pk
47 0.45 10404012 100pk
50 0.45 10404014 100pk
85 0.45 10404044 50pk
110 0.45 10404026 50pk
142 0.45 10404031 25pk
ST 68
47 0.8 10403112 100pk
ST 69
47 1.2 10403012 100pk