protein A原理的抗体快速纯化柱—Capturem™ 膜技术 | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Clontech | 635717 | Capturem™ Protein A Miniprep | 12 Columns | ¥2,545 2,036(终卖) |
||
Clontech | 635720 | Capturem™ Protein A Maxiprep | 6 Columns | ¥3,803 ¥3,042 |
||
Clontech | 635731 | Capturem™ Protein A 24-Well Plate | 1 × 24-well plate | ¥5,777 ¥4,622 |
||
Clontech | 635743 | Capturem™ Protein A 24-Well Plate – HC | 1 × 24-well plate | ¥7,788 | ||
Clontech | 635746 | Capturem™ Protein A Buffer | 100 ml | ¥934 ¥747 |
*红字为促销价格,促销时间: 2022年9月1日-2022年10月31日 *635717从即日起停止销售,推荐使用中等规格纯化柱635720进行替代。
收藏产品 加入购物车
■ 产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capturem™ Protein A 系列产品是基于Protein A* 原理,结合新型膜技术的一次性抗体纯化柱,特别适用于单克隆抗体和多克隆抗体的小量快速纯化和筛选。室温下操作即可,小量纯化仅需5 min,因此无须担心抗体的降解或失活。Capturem™ 系列产品以高性能的尼龙膜为介质并对其进行改造,增加了膜孔表面积,对抗体的结合能力≥75 mg/cm3。产品最突出的特点是柱床体积小,可在室温下操作,纯化简单快速,可实现抗体的高浓度、高纯度纯化。产品有小量(miniprep)、中量(maxiprep)以及高通量(24 well和96 well)四种规格可供选择。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Protein A是金黄色葡萄球菌的表面蛋白质,对许多物种(如人、大小鼠)的IgG型抗体的Fc片段有很强的亲和力。ProteinA与抗体的结合能力根据抗体同种型(isotype)的不同而不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 快速方便:从上样到洗脱,室温下操作小量纯化仅需5 min,无需孵育 · 一次性使用:有效减少样品间的交叉污染,受protein A性质影响,纯化抗体的产量因物种 和抗体同种型的不同而有所差别 · 高质量:样品停留时间短,从而有效地防止了抗体降解及失活,保障了下游应用的成功率 · 高纯度、高浓度:柱床体积小,带入污染少,可实现大体积洗涤,小体积洗脱 · 高灵活性:可从广泛来源的样品中纯化抗体,如动物血清、腹水、细胞培养基等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:Capturem™ Protein A 24-Well Plate-HC(Code No. 635743)经过优化,与旧版本产品(Code No. 635731)相比,收量更高。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ Capturem™ 膜原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 产品主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 注:Maxiprep需要50 ml tube使用的离心机,24 well、96 well 需要24孔板、96孔板使用的离心机或真空过滤装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capturem Protein A Miniprep与不同物种来源的抗体的结合能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*使用磷酸盐结合缓冲液(pH8.0)对不同物种来源的总血清进行稀释然后经Capturem Protein A Miniprep 纯化,产物的量通过测定其在280 nm处的吸光度进行计算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ Protein A和Protein G对于不同来源和亚型抗体的亲和性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+++ strong binding ++ medium binding + weak binding – no binding |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 操作流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 产品性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 实验例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从杂交瘤培养上清液中筛选Cas9的单克隆抗体。所有克隆均是小鼠IgG1同种型,所以使用高盐法进行纯化。选择Capturem™ Protein A Maxiprep,使用6 ml buffer (配方10 mM sodium borate, pH 8.9, 3 M NaCl)进行平衡,2,000 x g 离心3 min。向抗体上清原液中加入1/10体积的1 M sodium borate(pH8.9)将NaCl浓度调节至3.3 M。取20 ml上清液上样,2,000 x g 离心3 min,流出液重复上样一次,尽可能多的结合抗体。然后使用10 ml wash buffer(配方3 M NaCl, 10 mM sodium borate, pH8.9)洗涤,最后用0.5 ml的elution buffer(配方100 mM glycine, pH3.0)洗脱,收集管中需预先添加有50 μl 的中性buffer(配方1 M tris, pH8.5),使用少量elution buffer洗脱以便获得高浓度抗体产物。图A,SDS-PAGE 凝胶电泳检测纯化产物。图B,将Cas9表达量低(lane #1)和高(lane #2)的细胞裂解液分别进行凝胶电泳并转膜,再使用Capturem™ Protein A Maxiprep纯化得到的抗体对其进行免疫印迹反应。图C,使用筛选到的抗体,对不同比例稀释(从左至右: 20 ng, 10 ng, 5 ng, 2.5 ng, 1.25 ng, 0.625 ng)的Cas9 蛋白质进行免疫印迹反应 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验操作视频: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.takarabio.com/learning-centers/protein-research/his-tag-purification/protocols/video-capturem-his-miniprep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多产品信息请点击: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
页面更新:2021-07-06 13:42:46