TaKaRa Ex Taq® | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | RR001Q | TaKaRa Ex Taq® | 50 U | ¥100 | ||
Takara | RR001A | TaKaRa Ex Taq® | 250 U | ¥350 买二送一 |
||
Takara | RR001B | TaKaRa Ex Taq® | 1,000 U | ¥1,272 ¥1,018 |
||
Takara | RR001C (B × 3) | TaKaRa Ex Taq® | 1,000 U × 3 | ¥3,505 ¥2,804 |
||
Takara | RR01AM | TaKaRa Ex Taq® | 250 U | ¥350 ¥280 |
||
Takara | RR01BM (AM × 4) | TaKaRa Ex Taq® | 250 U × 4 | ¥1,272 ¥1,018 |
||
Takara | RR01CM (AM × 12) | TaKaRa Ex Taq® | 250 U × 12 | ¥3,550 ¥2,840 |
||
Takara | RR53A | TaKaRa Ex Taq® | 250 U | ¥281 ¥225 |
||
Takara | RR53AM | TaKaRa Ex Taq® | 250 U | ¥281 ¥225 |
*红字为促销价格,促销时间: 2022年9月1日-2022年10月31日
收藏产品 加入购物车
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 制品内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 制品说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 用 途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCR法扩增DNA。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ PCR产物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用本制品扩增得到的大部分PCR产物3’端附有一个“A” 碱基,因此可直接克隆于T-Vector中。也可以在末端平滑化和磷酸化后克隆到平滑末端载体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
页面更新:2022-07-29 16:11:15