SapphireAmp® Fast PCR Master Mix | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | RR350Q | SapphireAmp® Fast PCR Master Mix | 40 Rxns | ¥200 | ||
Takara | RR350A | SapphireAmp® Fast PCR Master Mix | 160 Rxns | ¥601 | ||
Takara | RR350B (A × 5) | SapphireAmp® Fast PCR Master Mix | 160 Rxns × 5 | ¥2,854 |
收藏产品 加入购物车
■ 制品内容 (Code No.: RR350A) | |||||||
|
|||||||
■ 制品说明 | |||||||
|
|||||||
■ 用 途 | |||||||
1. PCR法扩增DNA。 2. 菌落直接PCR。 |
|||||||
■ 电泳时色素Marker位置 | |||||||
反应液5 μl,1% TaKaRa Agarose L03 [TAKARA] (Code No. 5003/5003B) 电泳时,两种蓝色色素分别在1 kb和3~5 kb附近,分别在260 nm和620 nm处有吸收峰。如果需要,可通过使用NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up (Code No. 740609.50/.250)或切胶回收来去除染料进行DNA纯化。 | |||||||
■ PCR产物 | |||||||
使用本制品扩增得到的PCR产物3’端附有一个“A”碱基,因此可直接克隆于T-Vector中。也可以在末端平滑化和磷酸化后克隆到平滑末端载体。 | |||||||
Technote: |
|
||||||
页面更新:2022-06-14 10:19:52