Millipore聚四氟乙烯滤膜Omnipore Membrane 0.1um孔径JVWP04700
说明: Omnipore Membrane, PTFE, hydrophilic, 0.1um, 47mm, white, plain
商标名: Omnipore
数量/包装: 100
滤膜材质: Hydrophilic PTFE
滤膜类型: 表面滤膜
zui高操作温度,°C: 130
可润湿性: 亲水
滤膜直径,mm:47
滤膜代码: JVWP
滤膜颜色: 白色
产品名称: Omnipore Membrane Filter
滤膜表面: 光面
孔隙率 %: 80
厚度(µm):30
Millipore聚四氟乙烯滤膜Omnipore Membrane 0.1um孔径JVWP04700
JVWP04700详细说明 | ||||||||
应用 | 滤膜代码1 | 孔径 (µm) |
泡点 (bar)2 |
厚度 (µm) |
水的流速 (mL/min/cm2)3 |
空气流速 (L/min/cm2)4 |
使用温度 (°C) |
成孔率 (%) |
Fluoropore 滤膜(疏水) | ||||||||
澄清过滤酸、碱及溶剂,空气监测,过滤或气体换气,UV 光谱学 | FGLP | 0.22 | 1.0 | 150 | 24 | 5 | 130 | 85 |
FHLP | 0.45 | 0.63 | 150 | 60 | 8 | 130 | 85 | |
FALP | 1.0 | 0.5 | 150 | 110 | 16 | 130 | 85 | |
FSLW | 3.0 | 1.0 | 150 | 286 | 20 | 130 | 85 | |
FHUP | 0.45 | 0.63 | 50 | 75 | 9 | 130 | NA | |
Mitex 滤膜(疏水) | ||||||||
澄清过滤酸、碱和低温液体,澄清过滤燃料,分析水样,分离 RNA | LSW | 5 | 0.05 | 170 | 70 | 9 | 260 | 60 |
LCW | 10 | 0.03 | 130 | 220 | 14 | 260 | 60 | |
LCR 滤膜(亲水) | ||||||||
澄清过滤酸、碱、低温液体及稀释蛋白质溶液,澄清过滤燃料,分析水样,分离 RNA | FHLC | 0.45 | NA | 140 | 70 | 8 | 130 | 80 |
Omnipore 滤膜(亲水) | ||||||||
澄清过滤酸、碱溶液和几乎所有溶剂 | JVWP | 0.1 | 23.6 | 30 | 100 | |||
JGWP | 0.2 | 13.6 | 65 | 50 | ||||
JHWP | 0.45 | 7.9 | 65 | 15 | ||||
JAWP | 1.0 | 3.6 | 85 | 5 | ||||
JMWP | 5 | 2.1 | 85 | 1.5 | ||||
JCWP | 10 | 0.7 | 85 | 0.5 | ||||
1 对应目录编号的前 4 位 2 泡点使用甲醇确定 3 Fluoropore 用甲醇确定;Mitex 和 LCR 用水 4 Mitex 的空气流速是指 100 cm3 的空气穿过 1 in2 面积的膜所需的时间(秒)(Gurley 测试) |
Merck Millipore聚四氟乙烯滤膜Omnipore Membrane Filters 0.1um JV
Merck Millipore聚四氟乙烯滤膜Omnipore Membrane Filters 0.1um JV