【简单介绍】
Whatman为客户提供多种多样的特殊实验产品,以满足实验者的不同实验需求。秉承Whatman传统的质量,这些产品集合了易于操作、精确度高、一致性好等优点。
【简单介绍】
Whatman为客户提供多种多样的特殊实验产品,以满足实验者的不同实验需求。秉承Whatman传统的质量,这些产品集合了易于操作、精确度高、一致性好等优点。
【详细说明】
原装进口英国Whatman10440003玻璃真空过滤装置MV050/0/03 SCRN F/MV050 1/PK
产品介绍:
玻璃真空过滤装置
特点和优点
l 对大多数水溶剂和有机溶剂化学耐受
l 对酸和腐蚀溶液耐受
l 可高压灭菌,并可在干热180℃下消毒
l 最高可在200℃下使用
应用
l 食品(如冰激淋)
l 饮料(如啤酒中的残渣)
l 药品和化妆品
l 水及废水
l 残渣和沉淀分析
l 污染物检测(如电镀术)
l 微生物学,生物化学和水生生物学探测
l 放射化学检测
l 在高灵敏度领域如电子业、航空业和航天业进行粒子检测
CATALOG NO货号 |
DESCRIPTION描述 |
10440001 | MV050/0/01 SS FUN 500ML 1/PK |
10440003 | MV050/0/03 SCRN F/MV050 1/PK |
10440004 | GV/MV050/0/06 CLAMP 1/PK |
10440006 | MV050/0/09 ORING FOR LID 1/PK |
10440102 | MV050/1/05 PTFE GASKET 1/PK |
10441001 | GV025/0/01 GLASS FUN 60ML 1/PK |
10441003 | GV025/0/03 GLASSFRIT 1/PK |
10441004 | GV025/0/05 CENTRING F/FRT 1/PK |
10441005 | GV025/0/06 CLAMP F/GV025 1/PK |
10441201 | GV025/2/02 BASE F/GV025/2 1/PK |
10441203 | GV025/2/08 FLSK F/GV025/2 1/PK |
10442001 | GV050/0/01 FUN F/GV050 1/PK |
10442002 | GV050/0/02 BASE F/GV050/0 1/PK |
10442003 | GV050/0/03 FRIT F/GV050 1/PK |
10442004 | GV050/0/05 CENRNG F/GV050 1/PK |
10442006 | GV050/0/12 RUBCAP F/GV050 1/PK |
10442101 | GV050/1/03 SCRN F/GV050/1 1/PK |
10442201 | GV050/2/02 BASE W/NS29 1/PK |
10442203 | GV050/2/08 FLASK 1L NS29 1/PK |
10442212 | GV050/2/12 BASE W/NS45 1/PK |
10442213 | GV050/2/13 FLASK 1L NS45 1/PK |
10443001 | GV100/0/01 FUNNEL F/GV100 1/PK |
10443002 | GV100/0/02 BASE F/GV100 1/PK |
10443003 | GV100/0/03 FRIT F/GV100/0 1/PK |
10443004 | GV100/0/05 CENTRING F/FRT 1/PK |
10443005 | GV100/0/06 CLAMP F/GV100 1/PK |
10443101 | GV100/1/03 SCRN F/GV100/1 1/PK |
10443102 | GV100/1/05 CENTRING F/SCR 1/PK |
10444810 | AS600/1 GLASS VAC6 250ML 1/PK |
10445708 | AS003/0/05 SUCTIONCAP 1/PK |
10445900 | MBS2 100ML PP-FUNNEL NC 0.45UM |
10445901 | MBS2 100ML PP-FUNNEL NC 0.45UM |
10445903 | MBS2 100ML PP-FUNNEL ME 0.2UM |
10446002 | GV050/0/10 RUBSTP F/SF100 1/PK |
10446004 | GV100/0/10 RUBSTP F/SF100 1/PK |
10450000 | MD050/0 SS PR 50MM 100ML 1/PK |
10450003 | MD050/0/03 SCRN F/MD050 1/PK |
10450004 | MD050/0/04 SIEVE F/MD050 1/PK |
10450009 | MD050/0/31 SIRING F/MD050 1/PK |
10452003 | MD142/2/03 SCRN F/MD142 1/PK |
10452004 | MD142/2/04 SIEVE F/MD142 1/PK |
10452005 | MD142/2/05 BACKPR F/MD142 1/PK |
10452006 | MD142/2/66 ORING F/MD142 1/PK |
10453301 | ST002 STAND F/MD050 1/PK |
10460100 | FM025/0 SS FILTHOLD 25MM 1/PK |
10461000 | FP025/1 PSU FILHOLD 25MM 10/PK |
10461100 | FP050/0 PSU FILTHOLD 50MM 1/PK |
10461118 | FP050/0/13 CONNHOSE FP050 1/PK |
10461200 | FP050/0 PSU FILTHOLD 50MM 5/PK |
10461300 | FP050/1 PSU FILTHOLD 50MM 1/PK |
10461400 | FP050/1 PSU FILTHOLD 50MM 5/PK |
10464100 | ML050/0 SS FILTHOLD 50MM 1/PK |
1980-1004 | MEMBRANE FORCEPS 1/PK |
上海金畔生物科技有限公司
文章号19891203-19891203